Características da Skoda Octavia

características técnicas dos Skoda Octavia: poder, consumo de combustível 100 km, peso (peso), de apuramento estrada (clearance), raio inversão, tipo de transmissão e freios, tamanhos de corpo e pneus.

Características Octavia 2013 - HB

Modificação Potência, kW (hp) / about Consumo de combustível (médio), l / 100 km Peso (peso), kg
1.2 TSI (105 hp) 77(105)/4500-5500 4.9 1230
1.2 TSI (86 cv) 63(86)/4300 5.2 1215
1.4 TSI (140 hp) 103(140)/4500 5.3 1255
1.4 TSI transmissão automática (140 hp) 103(140)/4500 5.4 1265
1.8 TSI (180 cv) 132(179)/5100 6.1 1320
1.8 TSI transmissão automática (180 hp) 132(179)/5100 5.7 1335
1.6 TDI (105 hp) 77(105)/3000-4000 3.8 1305
1.6 TDI transmissão automática (105 hp) 77(105)/3000-4000 3.9 1320
2.0 TDI (150 hp) 110(150)/3500 4.1 1330
2.0 TDI transmissão automática (150 hp) 110(150)/3500 4.5 1350

Características Octavia Hatchback desde 2008

Modificação Potência, kW (hp) / about Consumo de combustível (médio), l / 100 km Peso (peso), kg
1,4 Mt. (80)/5000 7 1255
1.4 TSI DSG. (122)/6500 6.3 1330
1.4 TSI MT. (122)/5000 6.3 1310
1.6 AT. (102)/5600 7.9 1315
1,6 Mt. (102)/5600 7.4 1280
1.8 TSI DSG. (152)/4300-6200 6.6 1370
1.8 TSI MT. (152)/4300-6200 6.9 1350

Características Octavia desde 2008

Modificação Potência, kW (hp) / about Consumo de combustível (médio), l / 100 km Peso (peso), kg
2.0 TDI (135 hp) 100(135)/4000 5.3 1335
2.0 TDI (140 hp) 103(138.1)/4000 5.5 1335
1,4 (120 hp) 90(120)/5000 6.6 1265
1.4 (80 cv) 59(79.1)/5000 7 1210
1,6 (100 LS) 75(100)/5600 7.4 1235
1,8 (160 hp) 118(158)/4500 7 1305
1,9 (105 hp) 77(105)/4000 4.9 1310

Características de Octavia II 2004 - 2008

Modificação Potência, kW (hp) / about Consumo de combustível (médio), l / 100 km Peso (peso), kg
1.9 TDI PD. 77(105)/4000 5 1395
2.0 TDI PD. 103(140)/4000 5.7 1430
1.4 55(75)/5000 6.9 1305
1.6 75(102)/5600 7.2 1330
1.6 FSI 85(115)/6000 6.6 1340
1.8 Tsi. 118(160)/5000 7.4 1300
2.0 FSI 110(150)/6000 7.2 1285

Características Octavia I 1997 - 2010

Modificação Potência, kW (hp) / about Consumo de combustível (médio), l / 100 km Peso (peso), kg
1.9 TDI (110 hp) 81(110)/4150 5 1345
1.9 TDI (130 hp) 96(130)/4000 5.2 1270
1.9 TDI (90 LS) 66(90)/4000 5.2 1345
2 85(115)/5200 8 1210
1.4 55(75)/5000 6.8 1250
1.6 75(102)/5600 7.3 1280
1,8 T. 110(150)/5700 6.4 1300