Saturno de Saturno Vue American desde julho de 2001
Dados sobre a configuração básica e opcional dos modelos de Saturno Vue desde julho de 2001, destinados ao mercado norte -americano (EUA, Canadá).
Interior
Tamanho do salão
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Número de assentos: | 5 |
Lugares adicionais: | Não há dados |
Distância do banco da frente ao teto (cm): | 102.6 |
Distância do banco traseiro até o teto (cm): | 101.3 |
Nichos dianteiros para as pernas (cm): | 104.6 |
Os nichos traseiros para as pernas (cm): | 92.5 |
A largura frontal do salão no nível do ombro (cm): | 140.7 |
A largura traseira do salão no nível do ombro (cm): | 140.5 |
A distância frontal entre as portas (cm): | 135.4 |
A distância traseira entre as portas (cm): | 134.9 |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Número de assentos: | 5 | 5 |
Lugares adicionais: | Não há dados | Não há dados |
Distância do banco da frente ao teto (cm): | 102.6 | 102.6 |
Distância do banco traseiro até o teto (cm): | 101.3 | 101.3 |
Nichos dianteiros para as pernas (cm): | 104.6 | 104.6 |
Os nichos traseiros para as pernas (cm): | 92.5 | 92.5 |
A largura frontal do salão no nível do ombro (cm): | 140.7 | 140.7 |
A largura traseira do salão no nível do ombro (cm): | 140.5 | 140.5 |
A distância frontal entre as portas (cm): | 135.4 | 135.4 |
A distância traseira entre as portas (cm): | 134.9 | 134.9 |
Ar condicionado/controle climático
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Ar condicionado: | |
Controle climático separado da frente: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Ar condicionado: | | |
Controle climático separado da frente: | | |
Recursos internos
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Controle de cruzeiro: | |
Tacômetro: | |
Ajuste do rolo na altura: | |
Ajuste do rolo por partida: | |
Volta de direção aquecida: | |
Estofamento de couro do volante: | |
Botões de controle da unidade: | |
Coluna de direção telescópica: | |
Ajuste da posição do pedal: | |
Acabamento de madeira: | |
Exibição de bombeamento/pressão dos pneus: | |
Computador de bordo: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Controle de cruzeiro: | | |
Tacômetro: | | |
Ajuste do rolo na altura: | | |
Ajuste do rolo por partida: | | |
Volta de direção aquecida: | | |
Estofamento de couro do volante: | | |
Botões de controle da unidade: | | |
Coluna de direção telescópica: | | |
Ajuste da posição do pedal: | | |
Acabamento de madeira: | | |
Exibição de bombeamento/pressão dos pneus: | | |
Computador de bordo: | | |
Som, conexão e entretenimento
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Rádio: | |
Cassete Player: | |
Tocador de CD: | |
CD Changer: | |
Leitor de DVD: | |
Mãos livres (conexão alta): | |
Navegação: | |
Fones de ouvido/acessórios para som: | |
Sabwofer: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Rádio: | | |
Cassete Player: | | |
Tocador de CD: | | |
CD Changer: | | |
Leitor de DVD: | | |
Mãos livres (conexão alta): | | |
Navegação: | | |
Fones de ouvido/acessórios para som: | | |
Sabwofer: | | |
Características dos assentos
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Electro ajustando o assento do motorista: | |
Bancos dianteiros resfriamento: | |
Aquecendo os bancos da frente: | |
Suporte lombar nos bancos da frente: | |
Bancos dianteiros com memória: | |
Assento inseparável frontal (3 lugares): | |
Estofamento de couro da cabine: | |
Ajuste elétrico do banco do passageiro: | |
A possibilidade de jogar a segunda fila de assentos: | |
Os assentos da segunda fila com aquecido: | |
Ajuste eletro dos assentos da segunda linha: | |
Os assentos da segunda fila com a possibilidade de remoção: | |
Terceiro -assentos com a possibilidade de remover: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Electro ajustando o assento do motorista: | | |
Bancos dianteiros resfriamento: | | |
Aquecendo os bancos da frente: | | |
Suporte lombar nos bancos da frente: | | |
Bancos dianteiros com memória: | | |
Assento inseparável frontal (3 lugares): | | |
Estofamento de couro da cabine: | | |
Ajuste elétrico do banco do passageiro: | | |
A possibilidade de jogar a segunda fila de assentos: | | |
Os assentos da segunda fila com aquecido: | | |
Ajuste eletro dos assentos da segunda linha: | | |
Os assentos da segunda fila com a possibilidade de remoção: | | |
Terceiro -assentos com a possibilidade de remover: | | |
Porta malas
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Casado de carga do porta -malas: | |
Aperte para carga: | |
Rede de carga: | |
Prateleira adicional: | |
Pickup Stanni Liner: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Casado de carga do porta -malas: | | |
Aperte para carga: | | |
Rede de carga: | | |
Prateleira adicional: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Teto
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Escotilha elétrica: | |
Cabriolet: | |
Luke com abertura manual: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Escotilha elétrica: | | |
Cabriolet: | | |
Luke com abertura manual: | | |
Segurança
Bloqueios e sistema anti -theft
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Bloqueios de segurança "de crianças": | |
Bloqueando o lado traseiro na pickupa: | |
Bloqueio central: | |
Sistema anti-roubo: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Bloqueios de segurança "de crianças": | | |
Bloqueando o lado traseiro na pickupa: | | |
Bloqueio central: | | |
Sistema anti-roubo: | | |
Sistemas de frenagem e estabilização
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Tração nas quatro rodas: | |
ABS (sistema anti -lock de frenagem): | |
Captura automática: | |
EBA (ajudando na frenagem de emergência): | |
Diferencial para o aumento do atrito: | |
Lock diferencial: | |
Sistema Antipobuxury: | |
Exurge Sistema de Estabilidade (ESP): | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Tração nas quatro rodas: | | |
ABS (sistema anti -lock de frenagem): | | |
Captura automática: | | |
EBA (ajudando na frenagem de emergência): | | |
Diferencial para o aumento do atrito: | | |
Lock diferencial: | | |
Sistema Antipobuxury: | | |
Exurge Sistema de Estabilidade (ESP): | | |
Sistemas de segurança
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Travesseiro de direção (PB): | |
Airbags do lado da frente: | |
PB do lado frontal com a proteção da cabeça: | |
Airbag de passageiro da frente: | |
Cortinas dianteiras de segurança: | |
PB lateral no banco de trás: | |
PB lateral com a proteção da cabeça no banco de trás: | |
Lyubes: | |
Parctronics: | |
Correção: | |
A abertura do porta -malas por dentro: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Travesseiro de direção (PB): | | |
Airbags do lado da frente: | | |
PB do lado frontal com a proteção da cabeça: | | |
Airbag de passageiro da frente: | | |
Cortinas dianteiras de segurança: | | |
PB lateral no banco de trás: | | |
PB lateral com a proteção da cabeça no banco de trás: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Correção: | | |
A abertura do porta -malas por dentro: | | |
Controle remoto
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Portas de abertura e fechamento remotas: | |
Iniciar o motor remoto: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Portas de abertura e fechamento remotas: | | |
Iniciar o motor remoto: | | |
Funcionalidades externas
Tamanho e peso
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Número de portas: | 4 |
Massa equipada (com transmissão automática), kg: | 1467.8 |
Massa equipada (com transmissão manual), kg: | 1442 |
Base da roda, veja: | 270.8 |
Comprimento, veja: | 460.5 |
Largura, veja: | 181.6 |
Altura, veja: | 168.9 |
A pista das rodas dianteiras, veja: | 154.9 |
A pista das rodas traseiras, veja: | 154.9 |
Autorização, veja: | 20.3 |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Número de portas: | 4 | 4 |
Massa equipada (com transmissão automática), kg: | 1524.5 | 1583.5 |
Massa equipada (com transmissão manual), kg: | Não há dados | Não há dados |
Base da roda, veja: | 270.8 | 270.8 |
Comprimento, veja: | 460.5 | 460.5 |
Largura, veja: | 181.6 | 181.6 |
Altura, veja: | 168.9 | 168.9 |
A pista das rodas dianteiras, veja: | 154.9 | 154.9 |
A pista das rodas traseiras, veja: | 154.9 | 154.9 |
Autorização, veja: | 20.3 | 20.3 |
Volante, suspensão e freios
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
O diâmetro da curva: | 11.6 |
Tipo de direção: | Prateleira |
Suspensão dianteira: | Independente |
Suspensão traseira: | Independente |
Tamanho do pneu: | 215/70R16 |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
O diâmetro da curva: | 11.6 | 11.6 |
Tipo de direção: | Prateleira | Prateleira |
Suspensão dianteira: | Independente | Independente |
Suspensão traseira: | Independente | Independente |
Tamanho do pneu: | 235/65R16 | 235/65R16 |
Iluminação externa
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Corretor automático do farol: | |
Luzes de luz diurnos: | |
Faróis de nevoeiro: | |
Faróis de xenônio: | |
Luz de fundo do corpo na picape: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Corretor automático do farol: | | |
Luzes de luz diurnos: | | |
Faróis de nevoeiro: | | |
Faróis de xenônio: | | |
Luz de fundo do corpo na picape: | | |
Exterior
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Etapas laterais: | |
Spoiler frontal: | |
O spoiler traseiro: | |
Proteção ao motor ou proteção do fundo: | |
Spray: | |
Defletor aéreo ou buffer conversível: | |
Portas elétricas deslizantes: | |
A abertura do porta -malas: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Etapas laterais: | | |
Spoiler frontal: | | |
O spoiler traseiro: | | |
Proteção ao motor ou proteção do fundo: | | |
Spray: | | |
Defletor aéreo ou buffer conversível: | | |
Portas elétricas deslizantes: | | |
A abertura do porta -malas: | | |
Rodas e pneus
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Rodas de liga leve: | |
Discos cromados: | |
Roda de reposição completa -Size: | |
Execute pneus furados: | |
Rodas de aço: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Rodas de liga leve: | | |
Discos cromados: | | |
Roda de reposição completa -Size: | | |
Execute pneus furados: | | |
Rodas de aço: | | |
Reboque
Conclusão de versões com tração dianteira
| 2WD |
Faculdade: | |
Pacote de reboque: | |
Versão completa da versão com toda a roda de roda
| Awd | Awd v6 |
Faculdade: | | |
Pacote de reboque: | | |