Opções Jeep Commander 2008 American
Dados sobre básico e opcional modelo de equipamento Jeep Commander 2008 destinado ao mercado norte-americano (EUA, Canadá).
Interior
Tamanho do salão de beleza
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Número de assentos: | 7 | 7 | 5 |
Lugares adicionais: | Não há dados | Não há dados | Não há dados |
Distância dos assentos dianteiros para os telhados (cm): | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
Distância do banco traseiro para o telhado (veja): | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
Nichos da perna da frente (cm): | 105.9 | 105.9 | 105.9 |
Nichos traseiros para as pernas (cm): | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
A largura dianteira do salão no nível do ombro (cm): | 149.9 | 149.9 | 149.9 |
Largura traseira do salão de beleza no nível do ombro (cm): | 148.6 | 148.6 | 148.6 |
Distância frontal entre portas (cm): | 141.2 | 141.2 | 141.2 |
Distância traseira entre as portas (cm): | 137.2 | 137.2 | 137.2 |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Número de assentos: | 7 | 7 | 5 |
Lugares adicionais: | Não há dados | Não há dados | Não há dados |
Distância dos assentos dianteiros para os telhados (cm): | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
Distância do banco traseiro para o telhado (veja): | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
Nichos da perna da frente (cm): | 105.9 | 105.9 | 105.9 |
Nichos traseiros para as pernas (cm): | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
A largura dianteira do salão no nível do ombro (cm): | 149.9 | 149.9 | 149.9 |
Largura traseira do salão de beleza no nível do ombro (cm): | 148.6 | 148.6 | 148.6 |
Distância frontal entre portas (cm): | 141.2 | 141.2 | 141.2 |
Distância traseira entre as portas (cm): | 137.2 | 137.2 | 137.2 |
Ar condicionado / controle de clima
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Ar condicionado: | | | |
Controlo de clima separado frente: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Ar condicionado: | | | |
Controlo de clima separado frente: | | | |
Características internas
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Controle de cruzeiro: | | | |
Tacômetro: | | | |
Ajuste da direção da altura: | | | |
Ajuste do volante: | | | |
Volante aquecido: | | | |
Grade de energia de couro: | | | |
Botões de controle no volante: | | | |
Coluna de Direção Telescópica: | | | |
Eletro ajuste de pedais: | | | |
Acabamento de madeira: | | | |
PAD PAD / exibição de pressão: | | | |
Computador de bordo: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Controle de cruzeiro: | | | |
Tacômetro: | | | |
Ajuste da direção da altura: | | | |
Ajuste do volante: | | | |
Volante aquecido: | | | |
Grade de energia de couro: | | | |
Botões de controle no volante: | | | |
Coluna de Direção Telescópica: | | | |
Eletro ajuste de pedais: | | | |
Acabamento de madeira: | | | |
PAD PAD / exibição de pressão: | | | |
Computador de bordo: | | | |
Som, Comunicação e Entretenimento
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Rádio: | | | |
Jogador de cassetes: | | | |
Leitor de CD: | | | |
CD Changer: | | | |
Leitor de DVD: | | | |
Mãos livres: | | | |
Navegação: | | | |
Fones de ouvido / acessórios para som: | | | |
Subwoofer: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Rádio: | | | |
Jogador de cassetes: | | | |
Leitor de CD: | | | |
CD Changer: | | | |
Leitor de DVD: | | | |
Mãos livres: | | | |
Navegação: | | | |
Fones de ouvido / acessórios para som: | | | |
Subwoofer: | | | |
Características do assento.
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Ajuste do motorista elétrico: | | | |
Refrigeração do assento da frente: | | | |
Assentos frontais aquecidos: | | | |
Suporte lombar nos assentos dianteiros: | | | |
Assentos frontais com memória: | | | |
Assento inseparável dianteiro (3 lugares): | | | |
Resultado de couro da cabine: | | | |
Ajuste do assento do passageiro elétrico: | | | |
A capacidade de dobrar a segunda fila de assentos: | | | |
Os assentos da segunda linha aquecida: | | | |
Ajuste de assentos elétricos da segunda linha: | | | |
Assento de segunda linha com remoção: | | | |
Os assentos da terceira fila com a capacidade de remover: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Ajuste do motorista elétrico: | | | |
Refrigeração do assento da frente: | | | |
Assentos frontais aquecidos: | | | |
Suporte lombar nos assentos dianteiros: | | | |
Assentos frontais com memória: | | | |
Assento inseparável dianteiro (3 lugares): | | | |
Resultado de couro da cabine: | | | |
Ajuste do assento do passageiro elétrico: | | | |
A capacidade de dobrar a segunda fila de assentos: | | | |
Os assentos da segunda linha aquecida: | | | |
Ajuste de assentos elétricos da segunda linha: | | | |
Assento de segunda linha com remoção: | | | |
Os assentos da terceira fila com a capacidade de remover: | | | |
Tronco
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Revestimento de carga de tronco: | | | |
Monte para Cargo: | | | |
Rede de carga: | | | |
Prateleira adicional: | | | |
Escolhendo forros de cama: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Revestimento de carga de tronco: | | | |
Monte para Cargo: | | | |
Rede de carga: | | | |
Prateleira adicional: | | | |
Escolhendo forros de cama: | | | |
Cobertura
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Escotilha elétrica: | | | |
Cabriolet: | | | |
Escotilha manual: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Escotilha elétrica: | | | |
Cabriolet: | | | |
Escotilha manual: | | | |
Segurança
Castelos e sistema anti-roubo
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Porta fechaduras segurança "de crianças": | | | |
Board Back Bloqueado na pickup: | | | |
Bloqueio central: | | | |
Sistema anti-roubo: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Porta fechaduras segurança "de crianças": | | | |
Board Back Bloqueado na pickup: | | | |
Bloqueio central: | | | |
Sistema anti-roubo: | | | |
Sistemas de freio e estabilização
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Tração nas quatro rodas: | | | |
ABS (sistema de frenagem anti-bloqueio): | | | |
Manutenção automática de liberação: | | | |
EBA (sistema de frenagem de emergência): | | | |
Maior diferencial de fricção: | | | |
Bloqueio diferencial: | | | |
Sistema antiderrapante: | | | |
Estabilidade do sistema (ESP): | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Tração nas quatro rodas: | | | |
ABS (sistema de frenagem anti-bloqueio): | | | |
Manutenção automática de liberação: | | | |
EBA (sistema de frenagem de emergência): | | | |
Maior diferencial de fricção: | | | |
Bloqueio diferencial: | | | |
Sistema antiderrapante: | | | |
Estabilidade do sistema (ESP): | | | |
Sistemas de segurança
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Airbag do motorista (PB): | | | |
Airbags dianteiros: | | | |
PB dianteiro com proteção de cabeça: | | | |
Airbag do passageiro dianteiro: | | | |
Cortinas de segurança dianteira: | | | |
Lado PB no banco de trás: | | | |
Lado PB com proteção de cabeça no banco de trás: | | | |
Fonte de energia: | | | |
Parktronic: | | | |
Kit de primeiros socorros: | | | |
Abrindo o tronco do interior: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Airbag do motorista (PB): | | | |
Airbags dianteiros: | | | |
PB dianteiro com proteção de cabeça: | | | |
Airbag do passageiro dianteiro: | | | |
Cortinas de segurança dianteira: | | | |
Lado PB no banco de trás: | | | |
Lado PB com proteção de cabeça no banco de trás: | | | |
Fonte de energia: | | | |
Parktronic: | | | |
Kit de primeiros socorros: | | | |
Abrindo o tronco do interior: | | | |
Controle remoto
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Abertura remota e encerramento portas: | | | |
Início remoto do motor: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Abertura remota e encerramento portas: | | | |
Início remoto do motor: | | | |
Funcionalidades externas
Tamanho e peso
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Número de portas: | 4 | 4 | 4 |
Peso do circuito (com transmissão automática), kg: | 2238.9 | 2292.9 | 2108.8 |
Massa de circuito (com MCPP), kg: | Não há dados | Não há dados | Não há dados |
Base de roda, veja: | 278.1 | 278.1 | 278.1 |
Comprimento, cm: | 478.8 | 478.8 | 478.8 |
Largura, veja: | 190 | 190 | 190 |
Altura (cm: | 182.6 | 182.6 | 182.6 |
Faixa de fazenda, cm: | 159 | 159 | 159 |
Laço das rodas traseiras, veja: | 159 | 159 | 159 |
Liberação, consulte: | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Número de portas: | 4 | 4 | 4 |
Peso do circuito (com transmissão automática), kg: | 2321.9 | 2376.4 | 2189 |
Massa de circuito (com MCPP), kg: | Não há dados | Não há dados | Não há dados |
Base de roda, veja: | 278.1 | 278.1 | 278.1 |
Comprimento, cm: | 478.8 | 478.8 | 478.8 |
Largura, veja: | 190 | 190 | 190 |
Altura (cm: | 182.6 | 182.6 | 182.6 |
Faixa de fazenda, cm: | 159 | 159 | 159 |
Laço das rodas traseiras, veja: | 159 | 159 | 159 |
Liberação, consulte: | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
Volante, suspensão e freios
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Diâmetro da reversão: | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Tipo de direção: | Prateleira | Prateleira | Prateleira |
Suspensão dianteira: | Independente | Independente | Independente |
Suspensão traseira: | Ao vivo. | Ao vivo. | Ao vivo. |
Tamanho do pneu: | 245 / 65R17. | 245 / 60R18. | 245 / 65R17. |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Diâmetro da reversão: | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Tipo de direção: | Prateleira | Prateleira | Prateleira |
Suspensão dianteira: | Independente | Independente | Independente |
Suspensão traseira: | Ao vivo. | Ao vivo. | Ao vivo. |
Tamanho do pneu: | 245 / 65R17. | 245 / 60R18. | 245 / 65R17. |
Iluminação externa
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Corretor automático do farol: | | | |
Luzes de luz do dia: | | | |
Faróis de nevoeiro: | | | |
Faróis Xenon: | | | |
Iluminação de pickup: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Corretor automático do farol: | | | |
Luzes de luz do dia: | | | |
Faróis de nevoeiro: | | | |
Faróis Xenon: | | | |
Iluminação de pickup: | | | |
Exterior
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Etapas laterais: | | | |
Spoiler dianteiro: | | | |
Spoiler traseiro: | | | |
Proteção do motor ou proteção inferior: | | | |
Guardas de guerra: | | | |
Defletor de ar ou buffer para cabrioletas: | | | |
Deslizando portas eletro: | | | |
Drive elétrico da abertura do RADAG: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Etapas laterais: | | | |
Spoiler dianteiro: | | | |
Spoiler traseiro: | | | |
Proteção do motor ou proteção inferior: | | | |
Guardas de guerra: | | | |
Defletor de ar ou buffer para cabrioletas: | | | |
Deslizando portas eletro: | | | |
Drive elétrico da abertura do RADAG: | | | |
Rodas e pneus
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Rodas de liga leve: | | | |
Discos Chrome: | | | |
Roda de tamanho completo: | | | |
Execute pneus lisos: | | | |
Rodas de aço: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Rodas de liga leve: | | | |
Discos Chrome: | | | |
Roda de tamanho completo: | | | |
Execute pneus lisos: | | | |
Rodas de aço: | | | |
Reboque
Versões da tração traseira
| 4x2 Limited. | Overland 4X2 | Esporte 4x2. |
Hardkop: | | | |
Pacote de reboque: | | | |
Versões do pacote com a unidade 4x4
| 4x4 Limited. | Overland 4X4 | Esporte 4x4. |
Hardkop: | | | |
Pacote de reboque: | | | |