Opções Dodge Ram 2500 americano desde Julho de 1997
Os dados sobre básico e opcional modelo de equipamento Dodge Ram 2500 desde Julho de 1997, destinados ao mercado norte-americano (EUA, Canadá).
Interior
Tamanho do salão de beleza
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Número de assentos: | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Lugares adicionais: | Não há dados | Não há dados | 3 | 3 | Não há dados |
| A distância do banco da frente para o telhado (cm): | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
| Distância do banco traseiro até o telhado (veja): | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | Não há dados |
| Nichos dianteiros para pernas (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| Nichos traseiros para pernas (cm): | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | Não há dados |
| Largura de salão dianteiro no nível do ombro (cm): | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 |
| Largura traseira do salão de beleza no nível do ombro (cm): | 172 | 172 | 172 | 172 | Não há dados |
| Distância frontal entre portas (cm): | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 |
| Distância traseira entre portas (cm): | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | Não há dados |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Número de assentos: | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Lugares adicionais: | Não há dados | Não há dados | 3 | 3 | Não há dados |
| A distância do banco da frente para o telhado (cm): | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |
| Distância do banco traseiro até o telhado (veja): | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | Não há dados |
| Nichos dianteiros para pernas (cm): | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| Nichos traseiros para pernas (cm): | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | Não há dados |
| Largura de salão dianteiro no nível do ombro (cm): | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 |
| Largura traseira do salão de beleza no nível do ombro (cm): | 172 | 172 | 172 | 172 | Não há dados |
| Distância frontal entre portas (cm): | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 |
| Distância traseira entre portas (cm): | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | Não há dados |
Ar condicionado / controle de clima
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Ar condicionado: |  |  |  |  |  |
| Controlo de clima separado frente: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Ar condicionado: |  |  |  |  |  |
| Controlo de clima separado frente: |  |  |  |  |  |
Características internas
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Controle de cruzeiro: |  |  |  |  |  |
| Tacômetro: |  |  |  |  |  |
| Ajuste da direção da altura: |  |  |  |  |  |
| Ajuste do volante: |  |  |  |  |  |
| Volante aquecido: |  |  |  |  |  |
| Direcionamento de energia de couro: |  |  |  |  |  |
| Botões de controle no volante: |  |  |  |  |  |
| Coluna de Direção Telescópica: |  |  |  |  |  |
| Ajuste electro de pedais: |  |  |  |  |  |
| Acabamento de madeira: |  |  |  |  |  |
| PAD PAD / exibição de pressão: |  |  |  |  |  |
| Computador de bordo: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Controle de cruzeiro: |  |  |  |  |  |
| Tacômetro: |  |  |  |  |  |
| Ajuste da direção da altura: |  |  |  |  |  |
| Ajuste do volante: |  |  |  |  |  |
| Volante aquecido: |  |  |  |  |  |
| Direcionamento de energia de couro: |  |  |  |  |  |
| Botões de controle no volante: |  |  |  |  |  |
| Coluna de Direção Telescópica: |  |  |  |  |  |
| Ajuste electro de pedais: |  |  |  |  |  |
| Acabamento de madeira: |  |  |  |  |  |
| PAD PAD / exibição de pressão: |  |  |  |  |  |
| Computador de bordo: |  |  |  |  |  |
Som, comunicação e entretenimento
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Rádio: |  |  |  |  |  |
| Jogador de cassetes: |  |  |  |  |  |
| Leitor de CD: |  |  |  |  |  |
| CD Changer: |  |  |  |  |  |
| Leitor de DVD: |  |  |  |  |  |
| Mãos livres: |  |  |  |  |  |
| Navegação: |  |  |  |  |  |
| Fones de ouvido / acessórios para som: |  |  |  |  |  |
| Subwoofer: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Rádio: |  |  |  |  |  |
| Jogador de cassetes: |  |  |  |  |  |
| Leitor de CD: |  |  |  |  |  |
| CD Changer: |  |  |  |  |  |
| Leitor de DVD: |  |  |  |  |  |
| Mãos livres: |  |  |  |  |  |
| Navegação: |  |  |  |  |  |
| Fones de ouvido / acessórios para som: |  |  |  |  |  |
| Subwoofer: |  |  |  |  |  |
Características do assento.
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Ajuste do motorista elétrico: |  |  |  |  |  |
| Assentos frontais de resfriamento: |  |  |  |  |  |
| Assentos frontais aquecidos: |  |  |  |  |  |
| Suporte lombar nos assentos dianteiros: |  |  |  |  |  |
| Assentos dianteiros com memória: |  |  |  |  |  |
| Assento dianteiro impodado (3 lugares): |  |  |  |  |  |
| Resultado de couro da cabine: |  |  |  |  |  |
| Ajuste de assento de passageiros elétrico: |  |  |  |  |  |
| A capacidade de dobrar a segunda fila de assentos: |  |  |  |  |  |
| Assento da segunda linha aquecida: |  |  |  |  |  |
| Ajuste de assentos elétricos da segunda linha: |  |  |  |  |  |
| Assento de segunda linha com oportunidade de remoção: |  |  |  |  |  |
| Os assentos da terceira linha com a capacidade de remover: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Ajuste do motorista elétrico: |  |  |  |  |  |
| Assentos frontais de resfriamento: |  |  |  |  |  |
| Assentos frontais aquecidos: |  |  |  |  |  |
| Suporte lombar nos assentos dianteiros: |  |  |  |  |  |
| Assentos dianteiros com memória: |  |  |  |  |  |
| Assento dianteiro impodado (3 lugares): |  |  |  |  |  |
| Resultado de couro da cabine: |  |  |  |  |  |
| Ajuste de assento de passageiros elétrico: |  |  |  |  |  |
| A capacidade de dobrar a segunda fila de assentos: |  |  |  |  |  |
| Assento da segunda linha aquecida: |  |  |  |  |  |
| Ajuste de assentos elétricos da segunda linha: |  |  |  |  |  |
| Assento de segunda linha com oportunidade de remoção: |  |  |  |  |  |
| Os assentos da terceira linha com a capacidade de remover: |  |  |  |  |  |
Tronco
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Revestimento de carga de tronco: |  |  |  |  |  |
| Monte para Cargo: |  |  |  |  |  |
| Rede de carga: |  |  |  |  |  |
| Prateleira adicional: |  |  |  |  |  |
| Picking Bed Liners: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Revestimento de carga de tronco: |  |  |  |  |  |
| Monte para Cargo: |  |  |  |  |  |
| Rede de carga: |  |  |  |  |  |
| Prateleira adicional: |  |  |  |  |  |
| Picking Bed Liners: |  |  |  |  |  |
Cobertura
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Escotilha elétrica: |  |  |  |  |  |
| Cabriolet: |  |  |  |  |  |
| Escotilha manual: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Escotilha elétrica: |  |  |  |  |  |
| Cabriolet: |  |  |  |  |  |
| Escotilha manual: |  |  |  |  |  |
Segurança
Castelos e sistema anti-roubo
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Porta fechaduras segurança "de crianças": |  |  |  |  |  |
| Board Bloqueado no Pickup: |  |  |  |  |  |
| Bloqueio central: |  |  |  |  |  |
| Sistema anti-roubo: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Porta fechaduras segurança "de crianças": |  |  |  |  |  |
| Board Bloqueado no Pickup: |  |  |  |  |  |
| Bloqueio central: |  |  |  |  |  |
| Sistema anti-roubo: |  |  |  |  |  |
Sistemas de freio e estabilização
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Tração nas quatro rodas: |  |  |  |  |  |
| ABS (sistema de frenagem anti-bloqueio): |  |  |  |  |  |
| Manutenção automática de liberação: |  |  |  |  |  |
| EBA (sistema de assistência de frenagem de emergência): |  |  |  |  |  |
| Maior diferencial de fricção: |  |  |  |  |  |
| Bloqueio diferencial: |  |  |  |  |  |
| Sistema antiderrapante: |  |  |  |  |  |
| Estabilidade do sistema (ESP): |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Tração nas quatro rodas: |  |  |  |  |  |
| ABS (sistema de frenagem anti-bloqueio): |  |  |  |  |  |
| Manutenção automática de liberação: |  |  |  |  |  |
| EBA (sistema de assistência de frenagem de emergência): |  |  |  |  |  |
| Maior diferencial de fricção: |  |  |  |  |  |
| Bloqueio diferencial: |  |  |  |  |  |
| Sistema antiderrapante: |  |  |  |  |  |
| Estabilidade do sistema (ESP): |  |  |  |  |  |
Sistemas de segurança
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Airbag do motorista (PB): |  |  |  |  |  |
| Airbags dianteiros: |  |  |  |  |  |
| Lado da frente PB com proteção de cabeça: |  |  |  |  |  |
| Airbag do passageiro dianteiro: |  |  |  |  |  |
| Cortinas de segurança dianteira: |  |  |  |  |  |
| Lado PB nos assentos traseiros: |  |  |  |  |  |
| PB lateral com proteção de cabeça nos assentos traseiros: |  |  |  |  |  |
| Fonte de energia: |  |  |  |  |  |
| Parktronic: |  |  |  |  |  |
| Kit de primeiros socorros: |  |  |  |  |  |
| Abrindo o tronco do interior: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Airbag do motorista (PB): |  |  |  |  |  |
| Airbags dianteiros: |  |  |  |  |  |
| Lado da frente PB com proteção de cabeça: |  |  |  |  |  |
| Airbag do passageiro dianteiro: |  |  |  |  |  |
| Cortinas de segurança dianteira: |  |  |  |  |  |
| Lado PB nos assentos traseiros: |  |  |  |  |  |
| PB lateral com proteção de cabeça nos assentos traseiros: |  |  |  |  |  |
| Fonte de energia: |  |  |  |  |  |
| Parktronic: |  |  |  |  |  |
| Kit de primeiros socorros: |  |  |  |  |  |
| Abrindo o tronco do interior: |  |  |  |  |  |
Controle remoto
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Portas de abertura e fechamento remotas: |  |  |  |  |  |
| Início remoto do motor: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Portas de abertura e fechamento remotas: |  |  |  |  |  |
| Início remoto do motor: |  |  |  |  |  |
Funcionalidades externas
Tamanho e peso
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Número de portas: | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Peso do circuito (com transmissão automática), kg: | 2286.1 | 2350.1 | 2277 | 2366.8 | 2204.5 |
| Massa de circuito (com MCPP), kg: | 2310.1 | 2379.5 | 2326.9 | 2396.3 | 2233 |
| Base de roda, veja: | 352.3 | 392.9 | 352.3 | 392.9 | 342.1 |
| Comprimento, cm: | 570.5 | 619.8 | 570.5 | 619.8 | 569.2 |
| Largura, veja: | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 |
| Altura (cm: | 185.2 | 184.9 | 185.2 | 184.9 | 183.1 |
| Faixa de fazenda, veja: | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 | 174.2 |
| Tipo das rodas traseiras, veja: | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 |
| Liberação, consulte: | 20.8 | 20.3 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Número de portas: | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Peso do circuito (com transmissão automática), kg: | 2420.8 | 2581.8 | 2427.6 | 2598.6 | 2348.7 |
| Massa de circuito (com MCPP), kg: | 2447.1 | 2611.3 | 2453.9 | 2628.1 | 2374.1 |
| Base de roda, veja: | 352.3 | 392.9 | 352.3 | 392.9 | 342.1 |
| Comprimento, cm: | 570.5 | 619.8 | 570.5 | 619.8 | 569.2 |
| Largura, veja: | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 |
| Altura (cm: | 196.1 | 195.8 | 196.1 | 195.8 | 190.8 |
| Faixa de fazenda, veja: | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 |
| Tipo das rodas traseiras, veja: | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 | 172.7 |
| Liberação, consulte: | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.1 |
Volante, suspensão e freios
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Diâmetro da reversão: | 14.3 | 15.7 | 14.3 | 15.7 | 13.9 |
| Tipo de direção: | Verme | Verme | Verme | Verme | Verme |
| Suspensão dianteira: | Independente | Independente | Independente | Independente | Independente |
| Suspensão traseira: | Viver | Viver | Viver | Viver | Viver |
| Tamanho do pneu: | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Diâmetro da reversão: | 14.2 | 15.6 | 14.2 | 15.6 | 13.8 |
| Tipo de direção: | Verme | Verme | Verme | Verme | Verme |
| Suspensão dianteira: | Viver | Viver | Viver | Viver | Viver |
| Suspensão traseira: | Viver | Viver | Viver | Viver | Viver |
| Tamanho do pneu: | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. | 245 / 75R16. |
Iluminação externa
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Corretor automático do farol: |  |  |  |  |  |
| Luzes de luz do dia: |  |  |  |  |  |
| Faróis de nevoeiro: |  |  |  |  |  |
| Faróis Xenon: |  |  |  |  |  |
| Iluminação do corpo de pickup: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Corretor automático do farol: |  |  |  |  |  |
| Luzes de luz do dia: |  |  |  |  |  |
| Faróis de nevoeiro: |  |  |  |  |  |
| Faróis Xenon: |  |  |  |  |  |
| Iluminação do corpo de pickup: |  |  |  |  |  |
Exterior
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Etapas laterais: |  |  |  |  |  |
| Spoiler dianteiro: |  |  |  |  |  |
| Spoiler traseiro: |  |  |  |  |  |
| Proteção do motor ou proteção inferior: |  |  |  |  |  |
| Mudguards: |  |  |  |  |  |
| Defletor de ar ou buffer para cabrioletas: |  |  |  |  |  |
| Portas elétricas deslizantes: |  |  |  |  |  |
| Tronco de abertura da unidade elétrica: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Etapas laterais: |  |  |  |  |  |
| Spoiler dianteiro: |  |  |  |  |  |
| Spoiler traseiro: |  |  |  |  |  |
| Proteção do motor ou proteção inferior: |  |  |  |  |  |
| Mudguards: |  |  |  |  |  |
| Defletor de ar ou buffer para cabrioletas: |  |  |  |  |  |
| Portas elétricas deslizantes: |  |  |  |  |  |
| Tronco de abertura da unidade elétrica: |  |  |  |  |  |
Rodas e pneus
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Rodas de liga leve: |  |  |  |  |  |
| Discos Chrome: |  |  |  |  |  |
| Roda de tamanho completo: |  |  |  |  |  |
| Pneus correm flat: |  |  |  |  |  |
| Rodas de aço: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Rodas de liga leve: |  |  |  |  |  |
| Discos Chrome: |  |  |  |  |  |
| Roda de tamanho completo: |  |  |  |  |  |
| Pneus correm flat: |  |  |  |  |  |
| Rodas de aço: |  |  |  |  |  |
Reboque
Componentes versões com tracção às rodas traseiras
| Cabine Club 6,5 pés 2WD cama | Cabine Club 8 pés 2WD cama | Quad Cab 6,5 pé. 2WD cama | Quad Cab 8 pés 2WD cama | Std. Táxi. 8 pés. 2WD cama |
| Hardkop: |  |  |  |  |  |
| Pacote de reboque: |  |  |  |  |  |
Versão opções com tração 4x4
| Cabine Club 6,5 pés 4WD quadro | Cabine Club 8 pés 4WD quadro | Quad Cab 6,5 pé. 4WD quadro | Quad Cab 8 pés 4WD quadro | Std. Táxi. 8 pés. 4WD quadro |
| Hardkop: |  |  |  |  |  |
| Pacote de reboque: |  |  |  |  |  |