Nissan Prairie

Nissan Prairie: характеристики и тесты, обзоры, видео тест-драйвы, краш-тесты, данные по комплектациям и цены.

Nissan Prairie фото


Цены на Nissan Prairie (Обновлены 22 апреля 2016 года)

Год выпуска Всего автомобилей в продаже (в РФ) Средняя цена,
рублей
Средняя цена с
АКПП, рублей
Всего в продаже с АКПП Средняя цена с
МКПП, рублей
Всего в продаже с МКПП
1989 г. 10 92 083 108 101 7 84 073 8
1990 г. 10 129 413 115 940 7 137 738 8
1991 г. 20 128 798 113 169 8 141 645 9
1992 г. 16 128 384 129 646 7 127 633 8
1993 г. 8 148 128 142 277 7 154 574 7
1994 г. 7 171 125 167 781 6 174 452 6
1995 г. 7 165 717 171 212 7 83 371 6
1996 г. 8 211 499 211 499 8 - 6

Купить Nissan Prairie