Jaguar Xjr

Jaguar Xjr: характеристики и тесты, обзоры, видео тест-драйвы, краш-тесты, данные по комплектациям и цены.

Цены на Jaguar Xjr (Обновлены 22 апреля 2016 года)

Год выпуска Всего автомобилей в продаже (в РФ) Средняя цена,
рублей
Средняя цена с
АКПП, рублей
Всего в продаже с АКПП Средняя цена с
МКПП, рублей
Всего в продаже с МКПП
1995 г. 6 756 817 756 817 6 - 6
1998 г. 6 566 976 566 976 6 - 6
2000 г. 6 647 782 647 782 6 - 6
2001 г. 6 224 474 224 474 6 - 6
2002 г. 6 844 036 844 036 6 - 6
2003 г. 6 769 651 769 651 6 - 6
2004 г. 6 1 138 434 1 138 434 6 - 6
2005 г. 6 1 197 220 1 197 220 6 - 6
2007 г. 7 1 587 030 1 587 030 7 - 6
2008 г. 6 2 264 039 2 264 039 6 - 6

Купить Jaguar Xjr