Set lengkap Saturn Vue American sejak Juli 2005
Data pada konfigurasi dasar dan opsional model Saturn Vue sejak Juli 2005, ditujukan untuk pasar Amerika Utara (AS, Kanada).
Pedalaman
Ukuran salon
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Jumlah tempat duduk: | 5 | 5 | 5 |
Tempat Tambahan: | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 102.6 | 102.6 | 102.6 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (lihat): | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
Niches depan untuk kaki (cm): | 104.6 | 104.6 | 104.6 |
Niches belakang untuk kaki (cm): | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Lebar Salon Depan di Tingkat Bahu (cm): | 140.7 | 140.7 | 140.7 |
Lebar salon belakang di tingkat bahu (cm): | 140.5 | 140.5 | 140.5 |
Jarak depan antara pintu (cm): | 131.1 | 131.1 | 131.1 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | 133.9 | 133.9 | 133.9 |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Jumlah tempat duduk: | 5 |
Tempat Tambahan: | Tidak ada data |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 102.6 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (lihat): | 102.4 |
Niches depan untuk kaki (cm): | 104.6 |
Niches belakang untuk kaki (cm): | 93.5 |
Lebar Salon Depan di Tingkat Bahu (cm): | 140.7 |
Lebar salon belakang di tingkat bahu (cm): | 140.5 |
Jarak depan antara pintu (cm): | 131.1 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | 133.9 |
AC / kontrol iklim
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
AC: | | | |
Kontrol iklim terpisah depan: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
AC: | |
Kontrol iklim terpisah depan: | |
Fitur internal.
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Kontrol Cruise: | | | |
Tachometer: | | | |
Penyesuaian kemudi tinggi: | | | |
Penyesuaian Roda Kemudi: | | | |
Roda kemudi dipanaskan: | | | |
Steering Daya Kulit: | | | |
Kontrol tombol pada setir: | | | |
Kolom Kemudi Telescopik: | | | |
Penyesuaian elektro pedal: | | | |
Selesai kayu: | | | |
Pad Ban / Tekanan: | | | |
Komputer on-board: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Kontrol Cruise: | |
Tachometer: | |
Penyesuaian kemudi tinggi: | |
Penyesuaian Roda Kemudi: | |
Roda kemudi dipanaskan: | |
Steering Daya Kulit: | |
Kontrol tombol pada setir: | |
Kolom Kemudi Telescopik: | |
Penyesuaian elektro pedal: | |
Selesai kayu: | |
Pad Ban / Tekanan: | |
Komputer on-board: | |
Suara, Komunikasi dan Hiburan
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Radio: | | | |
Pemutar kaset: | | | |
Pemutar CD: | | | |
CD Changer: | | | |
Pemutar DVD: | | | |
Bebas genggam: | | | |
Navigasi: | | | |
Headphone / Aksesori untuk Suara: | | | |
Subwoofer: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Radio: | |
Pemutar kaset: | |
Pemutar CD: | |
CD Changer: | |
Pemutar DVD: | |
Bebas genggam: | |
Navigasi: | |
Headphone / Aksesori untuk Suara: | |
Subwoofer: | |
Fitur kursi
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Penyesuaian Driver Listrik: | | | |
Kursi depan pendingin: | | | |
Kursi depan dipanaskan: | | | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | | | |
Kursi depan dengan memori: | | | |
Kursi Depan Unpoded (3 Tempat): | | | |
Hasil Kulit dari kabin: | | | |
Penyesuaian Kursi Penumpang Listrik: | | | |
Kemampuan untuk melipat baris kedua kursi: | | | |
Kursi baris kedua dipanaskan: | | | |
Kursi Listrik Penyesuaian baris kedua: | | | |
Kursi baris kedua dengan peluang penghapusan: | | | |
Kursi baris ketiga dengan kemampuan untuk menghapus: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Penyesuaian Driver Listrik: | |
Kursi depan pendingin: | |
Kursi depan dipanaskan: | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | |
Kursi depan dengan memori: | |
Kursi Depan Unpoded (3 Tempat): | |
Hasil Kulit dari kabin: | |
Penyesuaian Kursi Penumpang Listrik: | |
Kemampuan untuk melipat baris kedua kursi: | |
Kursi baris kedua dipanaskan: | |
Kursi Listrik Penyesuaian baris kedua: | |
Kursi baris kedua dengan peluang penghapusan: | |
Kursi baris ketiga dengan kemampuan untuk menghapus: | |
Belalai
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Pelapisan kargo batang: | | | |
Gunung untuk kargo: | | | |
Jaringan kargo: | | | |
Rak tambahan: | | | |
Mengambil bed liners: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Pelapisan kargo batang: | |
Gunung untuk kargo: | |
Jaringan kargo: | |
Rak tambahan: | |
Mengambil bed liners: | |
Atap
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Listrik menetas: | | | |
Mobil: | | | |
Manual menetas: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Listrik menetas: | |
Mobil: | |
Manual menetas: | |
Keamanan
Kastil dan sistem anti-pencurian
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Kunci pintu keamanan "dari anak-anak": | | | |
Blocked Back Board di Pickup: | | | |
Penguncian pusat: | | | |
Sistem anti-pencurian: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Kunci pintu keamanan "dari anak-anak": | |
Blocked Back Board di Pickup: | |
Penguncian pusat: | |
Sistem anti-pencurian: | |
Sistem rem dan stabilisasi
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Empat-wheel drive: | | | |
ABS (anti-lock sistem pengereman): | | | |
pemeliharaan otomatis clearance: | | | |
EBA (darurat pengereman sistem bantuan): | | | |
Peningkatan gesekan diferensial: | | | |
differential lock: | | | |
Sistem Anti-Slip: | | | |
Stabilitas Sistem (ESP): | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Empat-wheel drive: | |
ABS (anti-lock sistem pengereman): | |
pemeliharaan otomatis clearance: | |
EBA (darurat pengereman sistem bantuan): | |
Peningkatan gesekan diferensial: | |
differential lock: | |
Sistem Anti-Slip: | |
Stabilitas Sistem (ESP): | |
Sistem keamanan
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Sopir airbag (PB): | | | |
Front side airbags: | | | |
Front side PB dengan perlindungan kepala: | | | |
Depan airbag penumpang: | | | |
gorden depan keamanan: | | | |
PB Side di kursi belakang: | | | |
PB sisi dengan perlindungan kepala di kursi belakang: | | | |
Sumber Daya listrik: | | | |
Parktronic: | | | |
Pertolongan pertama: | | | |
Membuka bagasi dari dalam: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Sopir airbag (PB): | |
Front side airbags: | |
Front side PB dengan perlindungan kepala: | |
Depan airbag penumpang: | |
gorden depan keamanan: | |
PB Side di kursi belakang: | |
PB sisi dengan perlindungan kepala di kursi belakang: | |
Sumber Daya listrik: | |
Parktronic: | |
Pertolongan pertama: | |
Membuka bagasi dari dalam: | |
Remote Control.
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Terpencil pembukaan dan penutupan pintu: | | | |
Remote mesin mulai: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Terpencil pembukaan dan penutupan pintu: | |
Remote mesin mulai: | |
Fitur eksternal
Ukuran dan berat
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Jumlah pintu: | 4 | 4 | 4 |
Sirkuit berat (dengan transmisi otomatis), kg: | Tidak ada data | 1577.6 | 1472.4 |
Circuit Mass (dengan MCPP), kg: | 1411.1 | Tidak ada data | Tidak ada data |
wheel base, lihat: | 270.8 | 270.8 | 270.8 |
Panjang, cm: | 460.5 | 460.5 | 460.5 |
Lebar, lihat: | 181.6 | 181.6 | 181.6 |
Tinggi (cm: | 168.9 | 168.9 | 168.9 |
Pertanian track, lihat: | 154.9 | 154.9 | 154.9 |
Pitch roda belakang, lihat: | 154.9 | 154.9 | 154.9 |
Clearance, lihat: | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Jumlah pintu: | 4 |
Sirkuit berat (dengan transmisi otomatis), kg: | 1647 |
Circuit Mass (dengan MCPP), kg: | Tidak ada data |
wheel base, lihat: | 270.8 |
Panjang, cm: | 460.5 |
Lebar, lihat: | 181.6 |
Tinggi (cm: | 168.9 |
Pertanian track, lihat: | 154.9 |
Pitch roda belakang, lihat: | 154.9 |
Clearance, lihat: | 20.3 |
Setir, suspensi dan rem
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Diameter pembalikan: | 12 | 12 | 12 |
Kemudi Jenis: | Rak | Rak | Rak |
suspensi depan: | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang: | Mandiri | Mandiri | Mandiri |
Ukuran ban: | 215 / 70R16. | 215 / 70R16. | 215 / 70R16. |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Diameter pembalikan: | 12 |
Kemudi Jenis: | Rak |
suspensi depan: | Mandiri |
Suspensi belakang: | Mandiri |
Ukuran ban: | 235 / 60R17 |
Pencahayaan eksternal
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Otomatis Headlight Corrector: | | | |
lampu siang hari: | | | |
Lampu kabut: | | | |
lampu xenon: | | | |
Pickup pencahayaan tubuh: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Otomatis Headlight Corrector: | |
lampu siang hari: | |
Lampu kabut: | |
lampu xenon: | |
Pickup pencahayaan tubuh: | |
Eksterior
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
langkah Side: | | | |
spoiler depan: | | | |
spoiler belakang: | | | |
perlindungan mesin atau perlindungan bawah: | | | |
mudguards: | | | |
deflektor udara atau penyangga untuk cabriolets: | | | |
Pintu geser elektrik: | | | |
Listrik drive yang membuka bagasi: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
langkah Side: | |
spoiler depan: | |
spoiler belakang: | |
perlindungan mesin atau perlindungan bawah: | |
mudguards: | |
deflektor udara atau penyangga untuk cabriolets: | |
Pintu geser elektrik: | |
Listrik drive yang membuka bagasi: | |
Roda dan ban
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Roda paduan: | | | |
cakram Chrome: | | | |
Full-size ban cadangan: | | | |
Ban Run Flat: | | | |
roda baja: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Roda paduan: | |
cakram Chrome: | |
Full-size ban cadangan: | |
Ban Run Flat: | |
roda baja: | |
Tarikan
Versi paket dengan drive depan
| FWD. | Fwd v6. | Fwd acp. |
Hardkop: | | | |
Penarik paket: | | | |
Versi penggerak roda penuh
| AWD V6. |
Hardkop: | |
Penarik paket: | |