Cavalier Chevrolet Cavalier Cavalier 2001
Data tentang konfigurasi dasar dan opsional dari model Chevrolet Cavalier 2001, yang ditujukan untuk pasar Amerika Utara (AS, Kanada).
Pedalaman
Ukuran salon
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Jumlah tempat duduk: | 5 | 5 |
Tempat tambahan: | Tidak ada data | Tidak ada data |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 95.5 | 95.5 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (cm): | 93 | 93 |
Ceruk depan untuk kaki (cm): | 106.4 | 106.4 |
Ceruk belakang untuk kaki (cm): | 83.1 | 83.1 |
Lebar depan salon pada tingkat bahu (cm): | 136.9 | 136.9 |
Lebar belakang salon pada tingkat bahu (cm): | 139.4 | 139.4 |
Jarak depan antara pintu (CM): | 127 | 127 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | 125.7 | 125.7 |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Jumlah tempat duduk: | 5 | 5 |
Tempat tambahan: | Tidak ada data | Tidak ada data |
Jarak dari kursi depan ke atap (cm): | 98.8 | 98.8 |
Jarak dari kursi belakang ke atap (cm): | 94.5 | 94.5 |
Ceruk depan untuk kaki (cm): | 106.4 | 106.4 |
Ceruk belakang untuk kaki (cm): | 87.4 | 87.4 |
Lebar depan salon pada tingkat bahu (cm): | 138.7 | 138.7 |
Lebar belakang salon pada tingkat bahu (cm): | 136.9 | 136.9 |
Jarak depan antara pintu (CM): | 129 | 129 |
Jarak belakang antara pintu (cm): | 128.5 | 128.5 |
AC/Kontrol Iklim
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Pendingin ruangan: | | |
Kontrol iklim terpisah depan: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Pendingin ruangan: | | |
Kontrol iklim terpisah depan: | | |
Fitur internal
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Kontrol Pesiar: | | |
Tachometer: | | |
Penyesuaian gulungan di Tinggi: | | |
Penyesuaian gulungan dengan keberangkatan: | | |
Roda kemudi yang dipanaskan: | | |
Pelapis kulit dari roda kemudi: | | |
Tombol kontrol drive: | | |
Kolom kemudi teleskopik: | | |
Penyesuaian Posisi Pedal: | | |
Finishing kayu: | | |
Tampilan Pompa/Tekanan Ban: | | |
Komputer on-board: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Kontrol Pesiar: | | |
Tachometer: | | |
Penyesuaian gulungan di Tinggi: | | |
Penyesuaian gulungan dengan keberangkatan: | | |
Roda kemudi yang dipanaskan: | | |
Pelapis kulit dari roda kemudi: | | |
Tombol kontrol drive: | | |
Kolom kemudi teleskopik: | | |
Penyesuaian Posisi Pedal: | | |
Finishing kayu: | | |
Tampilan Pompa/Tekanan Ban: | | |
Komputer on-board: | | |
Suara, koneksi, dan hiburan
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Radio: | | |
Pemutar kaset: | | |
Pemutar CD: | | |
CD Changer: | | |
Pemutar DVD: | | |
Hands Free (Koneksi Keras): | | |
Navigasi: | | |
Headphone/aksesori untuk suara: | | |
Sabwofer: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Radio: | | |
Pemutar kaset: | | |
Pemutar CD: | | |
CD Changer: | | |
Pemutar DVD: | | |
Hands Free (Koneksi Keras): | | |
Navigasi: | | |
Headphone/aksesori untuk suara: | | |
Sabwofer: | | |
Fitur kursi
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Electro Menyesuaikan kursi pengemudi: | | |
Kursi Depan Pendingin: | | |
Memanaskan kursi depan: | | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | | |
Kursi depan dengan memori: | | |
Kursi depan yang tidak dapat dipisahkan (3 tempat): | | |
Pelapis kulit kabin: | | |
Penyesuaian listrik kursi penumpang: | | |
Kemungkinan melempar baris kursi kedua: | | |
Kursi baris kedua dengan panas: | | |
Penyesuaian elektro dari kursi baris kedua: | | |
Kursi baris kedua dengan kemungkinan penghapusan: | | |
Kursi ketiga -row dengan kemungkinan menghapus: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Electro Menyesuaikan kursi pengemudi: | | |
Kursi Depan Pendingin: | | |
Memanaskan kursi depan: | | |
Dukungan lumbar di kursi depan: | | |
Kursi depan dengan memori: | | |
Kursi depan yang tidak dapat dipisahkan (3 tempat): | | |
Pelapis kulit kabin: | | |
Penyesuaian listrik kursi penumpang: | | |
Kemungkinan melempar baris kursi kedua: | | |
Kursi baris kedua dengan panas: | | |
Penyesuaian elektro dari kursi baris kedua: | | |
Kursi baris kedua dengan kemungkinan penghapusan: | | |
Kursi ketiga -row dengan kemungkinan menghapus: | | |
Belalai
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Lapisan kargo dari bagasi: | | |
Kencangkan kargo: | | |
Jaringan kargo: | | |
Rak tambahan: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Lapisan kargo dari bagasi: | | |
Kencangkan kargo: | | |
Jaringan kargo: | | |
Rak tambahan: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Atap
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Hatch Listrik: | | |
Mobil: | | |
Luke dengan pembukaan manual: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Hatch Listrik: | | |
Mobil: | | |
Luke dengan pembukaan manual: | | |
Keamanan
Kunci dan Sistem Anti -Theft
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Kunci keselamatan "dari anak -anak": | | |
Memblokir sisi belakang di pickupa: | | |
Penguncian Tengah: | | |
Sistem anti-pencurian: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Kunci keselamatan "dari anak -anak": | | |
Memblokir sisi belakang di pickupa: | | |
Penguncian Tengah: | | |
Sistem anti-pencurian: | | |
Sistem pengereman dan stabilisasi
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Penggerak empat roda: | | |
ABS (Anti -Lock System of Draking): | | |
Izin otomatis: | | |
EBA (membantu pengereman darurat): | | |
Diferensial untuk meningkatkan gesekan: | | |
Kunci diferensial: | | |
Sistem Antipobuxury: | | |
Excurs Stability System (ESP): | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Penggerak empat roda: | | |
ABS (Anti -Lock System of Draking): | | |
Izin otomatis: | | |
EBA (membantu pengereman darurat): | | |
Diferensial untuk meningkatkan gesekan: | | |
Kunci diferensial: | | |
Sistem Antipobuxury: | | |
Excurs Stability System (ESP): | | |
Sistem keamanan
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Bantal Mengemudi (PB): | | |
Airbag sisi depan: | | |
PB sisi depan dengan perlindungan kepala: | | |
Airbag penumpang depan: | | |
Tirai Keamanan Depan: | | |
Sisi PB di kursi belakang: | | |
PB samping dengan perlindungan kepala di kursi belakang: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Patch: | | |
Pembukaan bagasi dari dalam: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Bantal Mengemudi (PB): | | |
Airbag sisi depan: | | |
PB sisi depan dengan perlindungan kepala: | | |
Airbag penumpang depan: | | |
Tirai Keamanan Depan: | | |
Sisi PB di kursi belakang: | | |
PB samping dengan perlindungan kepala di kursi belakang: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Patch: | | |
Pembukaan bagasi dari dalam: | | |
Remote control
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Pintu pembukaan dan penutupan jarak jauh: | | |
Mulai mesin jarak jauh: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Pintu pembukaan dan penutupan jarak jauh: | | |
Mulai mesin jarak jauh: | | |
Fitur Eksternal
Ukuran dan berat
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Jumlah Pintu: | 2 | 2 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi otomatis), kg: | Tidak ada data | Tidak ada data |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi manual), kg: | 1187.1 | 1187.1 |
Basis roda, lihat: | 264.4 | 264.4 |
Panjangnya, lihat: | 459.5 | 459.5 |
Lebar, lihat: | 174.5 | 174.5 |
Tinggi, lihat: | 134.6 | 134.6 |
Jalur roda depan, lihat: | 146.3 | 146.3 |
Lintasan roda belakang, lihat: | 143.3 | 143.3 |
Clearance, lihat: | Tidak ada data | Tidak ada data |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Jumlah Pintu: | 4 | 4 |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi otomatis), kg: | 1213.8 | Tidak ada data |
Massa yang dilengkapi (dengan transmisi manual), kg: | Tidak ada data | 1213.8 |
Basis roda, lihat: | 264.4 | 264.4 |
Panjangnya, lihat: | 459.5 | 459.5 |
Lebar, lihat: | 172.5 | 172.5 |
Tinggi, lihat: | 138.9 | 138.9 |
Jalur roda depan, lihat: | 146.3 | 146.3 |
Lintasan roda belakang, lihat: | 144 | 144 |
Clearance, lihat: | Tidak ada data | Tidak ada data |
Roda kemudi, suspensi dan rem
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Diameter belokan: | 10.9 | 10.9 |
Jenis kemudi: | Rak | Rak |
Suspensi depan: | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang: | Semi | Semi |
Ukuran ban: | 205/55R16 | 195/70R14 |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Diameter belokan: | 10.9 | 10.9 |
Jenis kemudi: | Rak | Rak |
Suspensi depan: | Mandiri | Mandiri |
Suspensi belakang: | Semi | Semi |
Ukuran ban: | 195/65R15 | 195/70R14 |
Pencahayaan eksternal
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Korektor Lampu Lampu Otomatis: | | |
Lampu Cahaya Hari: | | |
Lampu kabut: | | |
Lampu Xenon: | | |
Lampu latar tubuh di pickup: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Korektor Lampu Lampu Otomatis: | | |
Lampu Cahaya Hari: | | |
Lampu kabut: | | |
Lampu Xenon: | | |
Lampu latar tubuh di pickup: | | |
Bagian luar
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Langkah samping: | | |
Spoiler depan: | | |
Spoiler belakang: | | |
Perlindungan mesin atau perlindungan bawah: | | |
Semprot: | | |
Deflektor udara atau buffer convertible: | | |
Pintu Listrik Geser: | | |
Pembukaan bagasi: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Langkah samping: | | |
Spoiler depan: | | |
Spoiler belakang: | | |
Perlindungan mesin atau perlindungan bawah: | | |
Semprot: | | |
Deflektor udara atau buffer convertible: | | |
Pintu Listrik Geser: | | |
Pembukaan bagasi: | | |
Roda dan ban
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Roda Alloy: | | |
Disk Chrome: | | |
Roda cadangan penuh -ukuran: | | |
Jalankan ban kempes: | | |
Roda baja: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Roda Alloy: | | |
Disk Chrome: | | |
Roda cadangan penuh -ukuran: | | |
Jalankan ban kempes: | | |
Roda baja: | | |
Tarikan
Versi lengkap versi dengan kompartemen tubuh
| Kompartemen Z24 | kompartemen |
Fakultas: | | |
Paket penarik: | | |
Versi lengkap versi dengan bodi sedan
| Sedan LS | sedan |
Fakultas: | | |
Paket penarik: | | |