Komplett szett Suzuki Aerio (Liana) Hatchback American 2003
Az adatok az alapvető és opcionális konfiguráció a modellek Suzuki Aerio (Liana) Hatchback 2003 szánt észak-amerikai piacon (USA, Kanada).
belső
belső méretek
Ülések száma: | 5 |
További helyszínek: | Nincs adat |
A távolság az első ülésen, hogy a tető (cm): | 103.1 |
Távolság a hátsó ülésen, hogy a tető (SEE): | 99.1 |
Front rések lábak (cm): | 105.2 |
Hátsó rések lábak (cm): | 89.4 |
Front szalon szélessége a váll szintje (cm): | 136.4 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintje (cm): | 134.4 |
Front közötti távolság ajtók (cm): | 124 |
Hátsó ajtó közötti távolság (cm): | 126.2 |
Légkondicionálás / Climate Control
| S. |
Légkondícionáló: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Első Külön Climate Control: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
belső jellemzők
módosítások | S. |
Tempomat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
fordulatszámmérő: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magasság kormánymű beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
A kormánykerék beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fűtött kormánykerék: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bőr szervokormány: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A vezérlő gombok a kormánykeréken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Teleszkópos kormányoszlop: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Electro beállítása pedálok: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fa kivitelben: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Gumiabroncs Pad / Nyomás Kijelző: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fedélzeti számítógép: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakoztatás
módosítások | S. |
Rádió: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Magnó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
CD-váltó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
DVD-lejátszó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Érintésmentes: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Navigáció: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fejhallgató / Tartozékok hang-: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Mélynyomó: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Seat jellemzői
módosítások | S. |
Elektromos meghajtó beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Hűtés első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fűthető első ülések: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Deréktámasz az első üléseken: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Az első ülések memóriával: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Első unpoded ülés (3 tag): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bőr eredményét az utastérben: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos utasülés beállítása: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Az a képesség, hogy hajtsa a második üléssor: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Ülés a második sorban melegítjük: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos ülések beállítása a második sor: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Második üléssor eltávolításával lehetőséget: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Az ülések a harmadik sor, amely képes eltávolítani: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Törzs
módosítások | S. |
Trunk rakomány bevonat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Fel kell szerelni a rakomány: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Cargo Network: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Külön polc: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Felvette ágybetétek: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Tető
módosítások | S. |
Elektromos nyílással: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Cabriolet: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kézi nyílással: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
módosítások | S. |
Ajtózárak biztonság „gyermekek”: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Blokkolt hátsó fedélzeten a pickup: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Központi zár: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Lopásgátló rendszer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Fék és stabilizációs rendszerek
módosítások | S. |
Meghajtó 4x4 (minden vezető kerekek) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
ABS (anti-lock fékrendszer) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Automatikus clien támogatás | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
EBA (vészfékező rendszer) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Differenciál emelkedett súrlódás | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
eltérés blokkoló | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Anti-tesztrendszer | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Valuta stabilitását rendszer | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Aktív biztonsági rendszerek
módosítások | S. |
Vezető felőli légzsák (PB) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Elülső oldali PB | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elülső oldali PB fejvédő | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
PB első utas | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Első a biztonság függönyök | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Side PB a hátsó ülésen | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Side PB fejvédő a hátsó ülésen | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos meghajtó Stekol | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Parktronic | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Segédcsomag | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Vésznyitó a törzs belülről | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Távirányító
módosítások | S. |
Távoli / záró ajtók | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Távoli motorindítás | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
külső jellemzők
Méretek és súly
módosítások | S. |
Ajtók száma | 4 |
Áramkör Mass (automata sebességváltóval), kg | 1213.4 |
Áramkör Mass (Cancer), kg | 1192.9 |
Tengelytáv, lásd | 247.9 |
Hossza, lásd | 422.9 |
Szélesség, lásd | 172 |
Magasság, lásd | 154.9 |
Első kerekek, lásd | 145 |
Emelkedés a hátsó kerekek, lásd | 144.5 |
Végső, lásd | 15 |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Kormánykerék, függesztőmű és fékek
módosítások | S. |
Átmérő megfordítása | 10 |
Irányító típus | Rack |
Első felfüggesztés | Független |
Hátsó felfüggesztés | Független |
Gumiabroncs méret | 195 / 55R15 |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
külső világítás
módosítások | S. |
Automatikus fényszóró korrektor | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nappali menetjelző | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Ködlámpa | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Xenon | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Body megvilágítás felvétel | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Külső
módosítások | S. |
Side lépések | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Első spoiler | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
hátsó légterelő | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Motor Protection (alsó Protection) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
sárvédők | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Légterelő (puffer kabriók) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Csúszó elektromos ajtó | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Elektromos meghajtó fedél csomagtartó | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
módosítások | S. |
Könnyűfém keréktárcsák | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Chrome lemezek | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nagyméretű pótkerék | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Gumiabroncsok defekttűrő. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Acél keréktárcsák | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Pörkölt és tükrök
módosítások | S. |
Electro üvegszálas | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Dimped külső tükrök | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Hátsó ablak ablak kabriók | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
fűtött tükrök | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
A sötétített szalon tükör | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Mirror elektromos hajtással | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Színezett vagy laminált ablakok | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Beállítása ütemet | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
esőérzékelő | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Fűthető hátsó ablak | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
hátsó ablaktörlő | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Hátsó csúszda ablak felszedő | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
![Van](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Van |
![Nem](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nem |
![választási lehetőség](/beta/assets/bibipediaru/images/table/3.png) |
választási lehetőség |
Vontatás
módosítások | S. |
Farkop | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Vontatás csomag | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |