Komplett szett Ford Aerostar American 1994
Az adatok az alapvető és opcionális konfiguráció Ford Aerostar 1994 modellek szánt észak-amerikai piacon (USA, Kanada).
belső
Belső dimenziók
Ülések száma: | 2 |
További helyszínek: | Nincs adat |
A távolság az első ülésen, hogy a tető (cm): | 100.3 |
Távolság a hátsó ülésen, hogy a tető (SEE): | Nincs adat |
Front rések lábak (cm): | 105.2 |
Hátsó rések lábak (cm): | Nincs adat |
Front szalon szélessége a váll szintje (cm): | 152.9 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintje (cm): | Nincs adat |
Front közötti távolság ajtók (cm): | 144.3 |
Hátsó ajtó közötti távolság (cm): | Nincs adat |
Légkondicionálás / Climate Control
| Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Légkondíciónálás: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Első Külön Climate Control: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
belső jellemzők
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fordulatszámmérő: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magasság kormánymű beállítása: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A kormánykerék beállítása: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fűtött kormánykerék: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bőrgazdálkodás: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A vezérlő gombok a kormánykeréken: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teleszkópos kormányoszlop: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Electro beállítása pedálok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fa kivitelben: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gumiabroncs Pad / Nyomás Kijelző: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fedélzeti számítógép: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakoztatás
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Rádió: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD lejátszó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD-váltó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DVD-lejátszó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Érintésmentes: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Navigáció: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fejhallgató / Tartozékok hang-: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mélynyomó: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Seat jellemzői
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Elektromos meghajtó beállítása: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hűtés első ülések: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fűtött első ülések: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deréktámasz az első üléseken: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Az első ülések memóriával: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Első unpoded ülés (3 tag): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bőr eredményét az utastérben: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektromos utasülés beállítása: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Az a képesség, hogy hajtsa a második üléssor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ülés a második sorban melegítjük: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektromos ülések beállítása a második sor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Második üléssor eltávolításával lehetőséget: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Az ülések a harmadik sor, amely képes eltávolítani: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Törzs
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Trunk rakomány bevonat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rakomány felszerelése: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rakomány hálózat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
További polcok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ágynemű szedése: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Tető
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Elektromos kikel: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cabriolet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kézi kikel: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Az ajtó zárja a "gyermekektől": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blokkolt hátlap a pickup: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Központi zár: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lopásgátló rendszer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Fék- és stabilizációs rendszerek
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Meghajtó 4x4 (minden vezető kerekek) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (anti-lock fékrendszer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatikus Clien támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (vészfékező rendszer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Az emelkedett súrlódás eltérése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Differenciálblokkolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anti-tesztrendszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pénznem stabilitási rendszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Aktív biztonsági rendszerek
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Vezető légzsák (PB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elülső oldal PB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elülső oldal PB fejvédelemmel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PB első utas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elülső biztonsági függönyök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oldalsó PB a hátsó ülésen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oldalsó PB a hátsó ülés fej védelmével | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektromos meghajtó stekol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Parktronic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Segédcsomag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A csomagtartó vészhelyzetének megnyitása belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Távirányító
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Távoli nyitás / ajtók zárása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Távoli motor indítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső funkciók
Méretek és súly
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Az ajtók száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Áramköri tömeg (automatikus sebességváltóval), kg | 1519.1 | 1519.1 | 1625.7 | 1625.7 | 1561.7 | 1561.7 | 1663.8 | 1663.8 | 1519.1 | 1625.7 | 1561.7 | 1663.8 | 1692.4 | 1801.2 | 1727.3 | 1845.7 | 1603 | 1711.9 | 1603 | 1711.9 | 1637.9 | 1756.3 | 1637.9 | 1756.3 | 1635.7 | 1744.5 | 1670.6 | 1789 |
Áramkör tömeg (rák), kg | 1495 | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat. | 1537.7 | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat. | 1495 | Nincs adat. | 1537.7 | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | 1579 | Nincs adat. | 1579 | Nincs adat. | 1613.9 | Nincs adat. | 1613.9 | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. |
Kerékalap, lásd | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Hossz, lásd | 444.2 | 444.2 | 444.2 | 444.2 | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 444.2 | 444.2 | 483.4 | 483.4 | 444.2 | 444.2 | 483.4 | 483.4 | 444.2 | 444.2 | 444.2 | 444.2 | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 444.2 | 444.2 | 483.4 | 483.4 |
Szélesség, lásd | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.1 | 182.1 | 182.9 | 182.9 | 182.1 | 182.1 | 182.9 | 182.9 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.1 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 182.1 | 182.1 | 182.9 | 182.9 |
Magasság, lásd | 185.2 | 185.2 | 186.9 | 186.9 | 188 | 188 | 188 | 188 | 185.2 | 186.9 | 188 | 188 | 183.4 | 185.9 | 183.6 | 185.9 | 183.4 | 185.9 | 183.4 | 183.4 | 183.6 | 183.6 | 183.6 | 185.9 | 183.4 | 185.9 | 183.6 | 185.9 |
Első kerekek, lásd | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 |
A hátsó kerekek hangmagassága | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 |
Clearance, lásd | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. | Nincs adat. |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kormánykerék, felfüggesztés és fékek
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
A megfordulás átmérője | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Kormánytípus | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány | Állvány |
Elülső felfüggesztés | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő | Élő |
Gumiabroncs méret | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 | 215/70R14 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső világítás
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Automatikus fényszóró korrektor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nappali menetfények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ködlámpa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Xenon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Test megvilágítás a pickupban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Oldalsó lépések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Első spoiler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hátsó spoiler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Motorvédelem (alsó védelem) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sárvédők | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Légszárító (puffer cabriolets) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Csúszó elektromos ajtó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektromos meghajtó fedéltartó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Könnyűfém keréktárcsák | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chrome lemezek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teljes méretű pótkerék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A gumiabroncsok lapos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Acél kerekek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Pörkölt és tükrök
Módosítások | Cargo Van. | CARGO VAN (RV Prep) | Cargo Van 4WD. | CARGO VAN 4WD (RV Prep) | Cargo Van vezetett. | Cargo Van vezetett. (RV Prep) | Cargo Van vezetett. 4wd. | Cargo Van vezetett. 4WD (RV Prep) | Cargo Window Van. | CARGO ABLAK VAN 4WD | CARGO ABLAK VAN vezetett. | CARGO ABLAK VAN vezetett. 4wd. | Eddie Bauer. | Eddie Bauer 4WD. | Eddie Bauer vezetett. | Eddie Bauer vezetett. 4wd. | XL | XL 4WD. | XL Plus. | XL Plus 4WD. | XL Plus lógott. | XL Plus lógott. 4wd. | XL vezetett. | XL vezetett. 4wd. | XLT. | XLT 4WD. | XLT vezetett. | XLT vezetett. 4wd. |
Electro Fiberglass | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Homályos oldalsó tükrök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hátsó ablak ablak a konvertiblesben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fűtött tükrök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sötétített szalon tükör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tükör elektromos meghajtóval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Színezett vagy laminált ablakok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ablaktörlő gyakoriságának beállítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Esőérzékelő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fűtött hátsó ablak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hátsó ablaktörlő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hátsó dia ablak a pickupban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Vontatás
