Kompletan set Chrysler Fifth Avenue američki je od srpnja 1992. godine
Podaci o osnovnom i dodatnom konfiguracijom modela Chrysler Fifth Avenue od srpnja 1992. godine, namijenjen sjevernoameričkom tržištu (SAD, Kanada).
Unutrašnjost
Unutarnje dimenzije
Broj sjedećih mjesta: | 6 |
Dodatne mjesta: | Nema podataka |
Udaljenost od prednjeg sjedala na krov (cm): | 97.5 |
Udaljenost od stražnjeg sjedala do krova (vidi): | 96 |
Sprijeda niše za noge (cm): | 109.2 |
Stražnja niše za noge (cm): | 109 |
Prednji širina salon u visini ramena (cm): | 142.2 |
Stražnji širina salon u visini ramena (cm): | 141.2 |
Prednji razmak između vrata (cm): | 130 |
Stražnji razmak između vrata (cm): | 131.8 |
Klima / klima uređaj
| Peta avenija. |
Klimatizacija: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Prednji Odvojena kontrola klime: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Unutarnje značajke
Modifikacije | Peta avenija. |
Tempomat: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Tahometar: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Podešavanje visine upravljača: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Upravljač podešavanje: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Grijani upravljač: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kožni likovski upravljač: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kontrolne tipke na upravljaču: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Teleskopski stup upravljača: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
podešavanje elektro pedala: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Drvena završiti: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Guma za pisanje / Tlak Zaslon: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Računalo na brodu: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Zvuk, komunikaciju i zabavu
Modifikacije | Peta avenija. |
Radio: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kasetofon: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD player: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
CD izmjenjivač: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
DVD čitač: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bez ruku: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Navigacija: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Slušalice / Pribor za zvuk: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
subwoofer: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
značajke sjedala
Modifikacije | Peta avenija. |
Električni podešavanje vozača: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Hlađenje prednjih sjedala: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Grijana prednja sjedala: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Lumbalna podrška na prednjim sjedalima: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Prednja sjedala s memorijom: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Prednji unpoded sjedalo (3 mjesta): | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Koža ishod kabine: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Podešavanje Električni suvozača: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sposobnost da preklopite drugi red sjedala: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Smjestiti drugog reda zagrijava: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Električni podešavanje sjedala drugog reda: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Drugi red sjedala s uklanjanje mogućnosti: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sjedala u trećem redu s sposobnost za uklanjanje: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Deblo
Modifikacije | Peta avenija. |
Prtljažnik premaz tereta: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Mount za teret: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Teretni mreže: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Dodatna polica: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Branje krevetu linijski brodovi: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Krov
Modifikacije | Peta avenija. |
Električni Otvor: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kabriolet: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Ručno Otvor: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sigurnost
Dvorci i protuprovalni sustav
Modifikacije | Peta avenija. |
Brava sigurnost „od djece”: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Blokirani natrag ploču na podizanje: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Središnje zaključavanje: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Sustav protiv krađe: | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sustavi kočnice i stabilizacije
Modifikacije | Peta avenija. |
Vozite 4x4 (svi vodeći kotači) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
ABS (sustav protiv blokiranja kočnica) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Automatska podrška Clien | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
EBA (sustav za hitne slučajeve) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Diferencijal povišenog trenja | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Diferencijalno blokiranje | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Anti-testni sustav | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Sustav stabilnosti valuta | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Aktivni sigurnosni sustavi
Modifikacije | Peta avenija. |
Zračni jastuk vozača (PB) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Prednja strana PB | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Prednja strana PB s zaštitom glave | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
PB suvozača | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Prednji sigurnosne zavjese | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bočna pb na stražnjem sjedalu | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Bočna pb s zaštitom glave na stražnjem sjedalu | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Električni pogon stekol | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Parktroničan | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Pribor za pomoć | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Otvaranje hitnog otvaranja debla iznutra | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Daljinski upravljač
Modifikacije | Peta avenija. |
Daljinsko otvaranje / zatvaranje vrata | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Početak daljinskog upravljača | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Vanjske značajke
Veličine i težina
Modifikacije | Peta avenija. |
Broj vrata | 4 |
Masa kruga (s automatskim mjenjačem), kg | 1501.8 |
Masa kruga (rak), kg | Nema podataka |
Baza kotača, pogledajte | 278.4 |
Duljina, vidjeti | 511.3 |
Širina, vidi | 175 |
Visina, vidi | 140 |
Prednji kotači, pogledajte | 146.3 |
Naziv stražnjih kotača, vidi | 146.3 |
Odobrenje, vidi | Nema podataka |
Upravljač, suspenzija i kočnice
Modifikacije | Peta avenija. |
Promjer preokreta | 12.6 |
Tip upravljača | Stalak |
Prednji ovjes | Neovisan |
Stražnja ovjesa | Uživo |
Veličina gume | 195/75R14. |
Vanjska rasvjeta
Modifikacije | Peta avenija. |
Ispravak automatskog prednjih svjetala | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Dnevna svjetla | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Svjetla za maglu | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Ksenon | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Osvjetljenje tijela u podizanju | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Vanjski
Modifikacije | Peta avenija. |
Bočni koraci | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Prednji spojler | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Stražnji spojler | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Zaštita motora (zaštita donje) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Blato | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Deflektor zraka (pufer za kabriolete) | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Klizna električna vrata | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Električni pogon poklopca | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Kotači i gume
Modifikacije | Peta avenija. |
Aluminijski naplatci | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Chrome diskovi | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Rezervni kotač u punoj veličini | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Gume trčanje stan. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Čelični kotači | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Gulaš i ogledala
Modifikacije | Peta avenija. |
Elektro fiberglass | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Prigušena bočna ogledala | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Prozor stražnjeg prozora u konvertima | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Grijana ogledala | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Zamračeni zrcalo salona | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Ogledalo s električnim pogonom | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Nijansirani ili laminirani prozori | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Podešavanje frekvencije brisača | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Senzor kiše | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Grijani stražnji prozor | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/1.png) |
Stražnji brisač | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Prozor stražnjeg klizanja u podizanju | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Vuča
Modifikacije | Peta avenija. |
Farkop. | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |
Paket za vuču | ![](/beta/assets/bibipediaru/images/table/2.png) |