Un ensemble complet de Land Rover Discovery 2009 - N.V. diesel
Les données sur la configuration de base et en option des modèles de Land Rover Discovery 2009 - N.V. diesel.
la sécurité et la suspension active
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDOS: | |||||||
blocage de différentiel (électronique): | |||||||
la cartographie de la pression ou système de commande de la pression des pneus: | |||||||
Suspension pneumatique: | |||||||
Brakeflow système électronique de commande: | |||||||
Système électronique de stabilisation dynamique: | |||||||
Système électronique de freinage d'urgence: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Systèmes anti-contraste
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antidémarrage (immobilisation): | |||||||
Alarme de sécurité: | |||||||
Verrouillage central: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Roue de secours
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roue de secours de petite taille: | |||||||
roues de secours pleine grandeur: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Multimédia et de l'équipement interactif
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ou plus grand nombre de haut-parleurs: | |||||||
Lecteur CD: | |||||||
HARMAN Kardon (système audio): | |||||||
Système audio Salut-Fi: | |||||||
ordinateur automobile: | |||||||
Commande audio (commutation) sur le volant de direction: | |||||||
échange d'informations sans fil Bluetooth: | |||||||
Nest pour lecteur audio externe: | |||||||
Dynamics: 6 (six pièces): | |||||||
Afficher pour les passagers arrière: | |||||||
Caméra de vision arrière: | |||||||
Affichage multifonction: | |||||||
Navigation sur le disque dur: | |||||||
Fonction MP3: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Équipement
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vue latérale de l'extérieur aux portes ouvertes: | |||||||
Capteur de pluie: | |||||||
Capteur de lumière: | |||||||
Gradation le miroir interne arrière: | |||||||
Position personnalisable de la hauteur du conducteur et du passager avant: | |||||||
Poste de pilotage sur mesure le long de l'angle d'inclinaison: | |||||||
Equipé d'un accès sans clé: | |||||||
Parking Capteurs arrière: | |||||||
Parking avant Capteurs: | |||||||
Boîte de refroidissement: | |||||||
chaises conducteur chauffant et passager avant: | |||||||
miroirs latéraux avant chauffants: | |||||||
Volant chauffant: | |||||||
Sièges chauffants par derrière: | |||||||
Chauffée verre avant: | |||||||
Climatisation séparée: | |||||||
Système de support d'une vitesse donnée (régulateur de vitesse): | |||||||
Lunette arrière: | |||||||
avant Firewater: | |||||||
La fonction d'injecteurs chauffage des laines de verre: | |||||||
un miroir avant rabattable électriquement: | |||||||
Electro Miroir côté passager avec mémoire: | |||||||
Electro réglage des sièges avant avec les réglages du siège du conducteur: | |||||||
Colonne de direction réglable Electro: | |||||||
rétroviseurs latéraux avant ajustable à commande électrique: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Caractéristiques de la décoration intérieure
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 sièges: | |||||||
Dans le paysage de la cabine (inserts): Meteor: | |||||||
Dans le salon Décoration (inserts): Noyer: | |||||||
Dans la décoration de salon (inserts): ébène: | |||||||
Grille de puissance en cuir: | |||||||
Matériel Tapisserie Salon: Cuir: | |||||||
Salon Matériel Garnissage: Cuir amande, Beige: | |||||||
Salon Matériel Garnissage: Cuir ébène, noir: | |||||||
Salon Tapisserie Matériel: Amande Cuir Premium, Beige: | |||||||
Salon Matériel Garnissage: Cuir ébène Premium, Noir: | |||||||
Salon Tissu Matériel: Tissu: | |||||||
Salon Matériel Tissu: Tissu d'amande, beige: | |||||||
matériau de rembourrage Salon: tissu d'ébène noir: | |||||||
Accoudoir pour le conducteur et le passager avant: | |||||||
Cuttonists: | |||||||
Lampes dans la cabine: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Caractéristiques du corps
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roues en alliage: | |||||||
jantes aluminium 10 BATONS; 19 pouces pneus 255/55 R19: | |||||||
Jantes en alliage 10-split parlé; 20 pouces pneus 255/50 R20: | |||||||
Jantes en alliage à 10 rayons; 18 Pneus 255/60 R18: | |||||||
jantes aluminium 5 branches GLOSS BLACK; 20 pouces pneus 255/50 R20: | |||||||
jantes aluminium 7 BATONS; 19 pouces pneus 255/55 R19: | |||||||
Jantes alliage 7-split parlé; 19 pouces pneus 255/55 R19: | |||||||
jantes aluminium Style 1; 18 Pneus 255/60 R18: | |||||||
Dispositif de remorque (headscop): | |||||||
Realits: | |||||||
Ragoût tonifiée: | |||||||
Couleur carrosserie: Vert Aintree, métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Vert Aintree, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Bleu Baltique, métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Bleu Baltique, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Noir Barolo, métallique: | |||||||
Couleur du corps: Barossa, métallique: | |||||||
Couleur du corps: Bournville, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Rouge Firenze, métallique: | |||||||
Couleur du corps: Firenze Rouge, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Blanc Fuji, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Gris Geuseway, métallique: | |||||||
Couleur du corps: La Havane, Metallic: | |||||||
Couleur du corps: Indus Argenté, Aspect métallique: | |||||||
Couleur du corps: Indus Argent, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: IPANEMA Sable, métallique: | |||||||
Couleur du corps: Ipanema sable, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Noir Mariana, métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Marmaris Teal, métallique: | |||||||
Couleur du corps: Marmaris Teal, non métallique: | |||||||
Couleur du corps: Nara Bronze, métallique: | |||||||
Couleur du corps: Nara Bronze, non métalliques: | |||||||
Couleur carrosserie: gris Orkney, métallique: | |||||||
Couleur du corps: gris Orkney, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Noir Santorini, métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Noir Santorini, non métallique: | |||||||
Couleur du corps: Argent sibérien, métallique: | |||||||
Couleur du corps: Argent sibérien, non métallique: | |||||||
Couleur carrosserie: Metallic: | |||||||
Trappe électrique: |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Caractéristiques d'éclairage
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de réglage de la tête d'adaptation de rayons: | |||||||
Phares bi-xénon: | |||||||
feux de jour LED: | |||||||
Rondelles des phares avant: | |||||||
phares avant avec des lampes halogènes: | |||||||
Feux de brouillard: | |||||||
Phares LED: | |||||||
Lumières LED (arrière): | |||||||
Système d'éclairage adaptatif (système de contrôle des phares rotatifs): |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |
Systèmes de sécurité
Modifications: | 2.7 TD transmission automatique HSE | 2.7 TD transmission automatique S | 2.7 TD transmission automatique SE | 2.7 TD MCPP s | 3.0 TD transmission automatique HSE | 3.0 TD transmission automatique s | 3.0 TD transmission automatique SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilote de l'airbag: | |||||||
Passager avant Airbag: | |||||||
Airbags (airbags) face latérale: | |||||||
Rideaux de sécurité (airbags): |
Il y a | Non | Option | Il n'y a pas de données |