مرسدس بنز الکترونیکی کلاس
مرسدس بنز E-Class: ویژگی ها و تست ها، بررسی ها، درایوهای تست ویدئو، آزمون های تصادف، داده ها در مجموعه های کامل و قیمت ها.
تست ویدئو درایو مرسدس بنز کلاس الکترونیکی
تست تصادف ویدئو مرسدس بنز الکترونیکی کلاس
مرسدس بنز عکس کلاس الکترونیکی
- عکس E-Class W212 2013 - NV
- عکس کلاس E کلاس واگن از سال 2010
- عکس E-Class W212 از سال 2009
- عکس E-Class W211 2006 - 2009
- عکس E-Class W211 2002 - 2006
- عکس E-Class W210 1999 - 2002
- عکس E-Class W210 1995 - 1999
- عکس E-Class W124 1993 - 1995
- عکس E 500 W124 1993 - 1995
- عکس 500 E W124 1991 - 1993
- عکس E-Class W124 1985 - 1993
- عکس E-Class W123 1975 - 1985
بررسی مرسدس بنز E-Class از کارشناسان
جزئیات کلاس E را مرور کنید| کلاس E کلاس W211 2002 - 2006 | کلاس الکترونیکی W210 1995 - 1999 | |
|---|---|---|
| موتور | ![]() | ![]() |
| انتقال | ![]() | ![]() |
| سیستم مدیریت و تعلیق | ![]() | ![]() |
| سیستم ترمز | ![]() | ![]() |
| هوای گرم و تهویه مطبوع | ![]() | ![]() |
| سیستم شروع و شارژ | ![]() | ![]() |
| اجزای الکتریکی و دیگر | ![]() | ![]() |
| پایداری بدن به خوردگی |
تست تصادف E-Class W212 از سال 2009
تست تصادف E-Class W212 از سال 2009: جزئیات86%
راننده و مسافران
59%
عابر پیاده
77%
کودکان و نوجوانان
86%
سیستم امنیتی فعال
تست تصادف E-Class W211 2002 - 2006
تست تصادف E-Class W211 2002 - 2006: جزئیات33%
راننده و مسافران
4%
عابر پیاده
تست تصادف E-Class W210 1995 - 1999
تست تصادف E-Class W210 1995 - 1999: جزئیات26%
راننده و مسافران
17%
عابر پیاده
قیمت مرسدس بنز E-Class (به روز شده 22 آوریل 2016)
| سال مسئله | کل اتومبیل برای فروش (در فدراسیون روسیه) | قیمت میانگین، روبل |
قیمت میانگین S. انتقال اتوماتیک، روبل |
مجموع برای فروش با انتقال اتوماتیک | قیمت میانگین S. MCPP، روبل |
مجموع برای فروش با MCPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 6 | 109 032 | 109 032 | 6 | - | 6 |
| 1973 | 6 | 205 242 | - | 6 | 205 242 | 6 |
| 1977 | 6 | 163 548 | 109 032 | 6 | 218 060 | 6 |
| 1979 | 7 | 119 125 | 137 895 | 6 | 118 826 | 6 |
| 1980 | 46 | 111 044 | 178 527 | 9 | 95 542 | 35 |
| 1981 | 25 | 102 546 | 95 703 | 7 | 103 394 | 22 |
| 1982 | 35 | 109 653 | 113 180 | 8 | 109 079 | 31 |
| 1983 | 31 | 91 823 | 120 117 | 7 | 88 766 | 30 |
| 1984 | 25 | 103 855 | 137 680 | 7 | 97 899 | 22 |
| 1985 | 49 | 125 511 | 122 659 | 10 | 126 331 | 38 |
| 1986 | 66 | 138 586 | 150 901 | 25 | 132 160 | 46 |
| 1987 | 65 | 143 715 | 141 299 | 22 | 144 787 | 46 |
| 1988 | 87 | 154 778 | 171 052 | 21 | 149 909 | 67 |
| 1989 | 72 | 160 960 | 174 267 | 21 | 156 476 | 57 |
| 1990 | 82 | 183 711 | 201 840 | 30 | 174 998 | 62 |
| 1991 | 82 | 202 602 | 217 956 | 30 | 195 280 | 62 |
| 1992 | 81 | 214 182 | 234 834 | 30 | 204 248 | 57 |
| 1993 | 77 | 243 860 | 260 242 | 35 | 228 133 | 37 |
| 1994 | 57 | 290 292 | 292 041 | 35 | 287 248 | 22 |
| 1995 | 55 | 289 330 | 289 512 | 35 | 286 618 | 21 |
| 1996 | 62 | 328 382 | 333 982 | 38 | 317 733 | 22 |
| 1997 | 67 | 344 187 | 351 380 | 49 | 320 905 | 20 |
| 1998 | 77 | 376 291 | 381 245 | 57 | 365 228 | 22 |
| 1999 | 49 | 416 634 | 426 327 | 37 | 386 226 | 16 |
| 2000 | 49 | 470 002 | 471 002 | 46 | 461 747 | 9 |
| 2001 | 37 | 522 386 | 527 464 | 33 | 481 253 | 8 |
| 2002 | 48 | 651 658 | 653 226 | 46 | 615 118 | 7 |
| 2003 | 62 | 715 595 | 721 026 | 57 | 643 835 | 7 |
| 2004 | 46 | 782 628 | 787 617 | 38 | 726 892 | 7 |
| 2005 | 37 | 835 772 | 847 485 | 35 | 671 721 | 7 |
| 2006 | 22 | 892 204 | 913 628 | 21 | 649 475 | 6 |
| 2007 | 35 | 1 055 649 | 1 063 915 | 31 | 854 295 | 6 |
| 2008 | 38 | 1 131 616 | 1 132 982 | 37 | 1 064 680 | 6 |
| 2009 | 35 | 1 426 137 | 1 431 609 | 35 | - | 6 |
| 2010 | 49 | 1 610 804 | 1 612 595 | 49 | 1 475 160 | 6 |
| 2011 | 38 | 1 781 779 | 1 771 107 | 37 | 2 116 525 | 6 |
| 2012 | 46 | 1 915 046 | 1 912 086 | 46 | 2 129 353 | 6 |
| 2013 | 63 | 2 855 246 | 2 861 419 | 63 | - | 6 |




















