حیوانات خانگی پژو 407 2004 - N.V. بنزین
داده ها در پیکربندی اولیه و اختیاری از مدلهای پژو 407 2004 - N.V. بنزین.
امنیت
| 1.8 16V (117 اسب بخار) | 1.8 16V (125 اسب بخار) | 2.0 16V (136 اسب بخار) | 2.0 16V (140 اسب بخار) | 2.2 16V (158 اسب بخار) | 2.2 16V (163 اسب بخار) | 3.0 V6 24V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS (ضد قفل سیستم ترمز): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBA (سیستم کنترل فشار ترمز): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBD (ترمز سیستم توزیع نیروی): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP (پویا تثبیت سیستم): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| امنیت پرده جلو و عقب: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| امنیت پرده فقط جلو: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کیسه هوا جلو: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کیسه هوای راننده (تنها): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کیسه های هوای جانبی جلو: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| بالشتک فعال جلو: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ISOFIX (سیستم برای اتصال صندلی کودکان): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| قلعه "از کودکان" بر روی درب عقب: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ایمنی درب و پشتیبانی توسط پرتوهای: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| بسته شدن درب اتوماتیک با سرعت 10 کیلومتر / ساعت | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| به صورت خودکار دوباره تلاش برای درهای باز اگر آنها در عرض 30 ثانیه باز نمی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| از راه دور قفل درب مرکزی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| اضطراب | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| سنسور فشار در چرخ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کمربند ایمنی قابل تنظیم بر روی صندلی های جلو با pretensioners | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کیسه هوا فرمان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کیسه هوا عقب سمت و سیستم کنترل کشش (TCS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
هیچ اطلاعات وجود دارد |
داخلی
| 1.8 16V (117 اسب بخار) | 1.8 16V (125 اسب بخار) | 2.0 16V (136 اسب بخار) | 2.0 16V (140 اسب بخار) | 2.2 16V (158 اسب بخار) | 2.2 16V (163 اسب بخار) | 3.0 V6 24V. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهویه مطبوع: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| کنترل آب و هوا: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| کنترل آب و هوا جدا: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| پنجره های برقی جلو و عقب: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| پنجره های برقی جلو (تنها): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| صندلی برقی جلو: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| صندلی راننده برقی (تنها): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| صندلی های جلو گرم: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| چرم فرمان قدرت: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| کروز کنترل: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| در هیئت مدیره کامپیوتر: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| فرمان قدرت: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| جهت یابی: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| لوقا: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| تعویض سی دی: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 اتوماتیک | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| تنظیم ارتفاع صندلی راننده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| سه موانع سر ارتفاع قابل تنظیم در صندلی عقب | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| دسته صندلی جلو با یک شاخه برای چیزهایی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
هیچ اطلاعات وجود دارد |
خارجی
| 1.8 16V (117 اسب بخار) | 1.8 16V (125 اسب بخار) | 2.0 16V (136 اسب بخار) | 2.0 16V (140 اسب بخار) | 2.2 16V (158 اسب بخار) | 2.2 16V (163 اسب بخار) | 3.0 V6 24V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آینه های برقی و گرم: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| آینه برقی (تنها): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| زنون: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| چراغهای مه شکن: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| پنجره های رنگی: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| برف پاک کن عقب: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| چرخ های آلیاژی 15 اینچی: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| چرخ های آلیاژی 16 اینچی: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| رینگ های آلومینیومی 17 اینچی: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| چرخ های آلیاژی 18 اینچی: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| چراغ هالوژن: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| زنون: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| متالیک | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| نقاشی رنگ بدنه آینه با دید جانبی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| نقاشی رنگ بدن جلو و سپر عقب | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
هیچ اطلاعات وجود دارد |









