خلاصه Jaguar XKR 2006 - N.V. بنزین
داده های مربوط به پیکربندی اساسی و اختیاری مدل های Jaguar XKR 2006 - N.V. بنزین
چرخ یدک
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| اندازه کوچک: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |
صدا ، اتصال و سرگرمی
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| صوتی در (ورودی صوتی): | ![]() |
| بلوتوث: | ![]() |
| CD Changer: | ![]() |
| پخش کننده دی وی دی: | ![]() |
| سیستم صوتی Bowers & Wilkins: | ![]() |
| رایانه روی صفحه: | ![]() |
| دکمه های کنترل سیستم صوتی روی فرمان: | ![]() |
| جهت یابی: | ![]() |
| نمایش رنگ: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |
داخلی
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان: | ![]() |
| اثاثه یا لوازم داخلی چرمی کابین: | ![]() |
| صندلی های ورزشی جلو با پشتیبانی جانبی: | ![]() |
| بازوی جلو: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |
راحتی
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| به طور خودکار تاریک سالن نمای عقب: | ![]() |
| به طور خودکار آینه های جانبی را تاریک می کنند: | ![]() |
| کنترل کروز تطبیقی: | ![]() |
| کنترل آب و هوا منطقه دوگانه: | ![]() |
| موتور دکمه شروع/توقف: | ![]() |
| کنترل کروز: | ![]() |
| نور پس زمینه خارجی در هنگام فرود: | ![]() |
| آینه های گرم: | ![]() |
| parctronics (عقب): | ![]() |
| parctronics (جلو): | ![]() |
| صندلی های جلو با تهویه: | ![]() |
| شیشه جلو اتومبیل گرم: | ![]() |
| گرم کردن صندلی های جلو: | ![]() |
| گرم کردن فرمان: | ![]() |
| سیستم دسترسی کلیدی: | ![]() |
| آینه های تاشو: | ![]() |
| Lyubes (جلو): | ![]() |
| پنجره های شیشه عقب: | ![]() |
| تنظیم الکترو آینه های جانبی: | ![]() |
| الکترو تنظیم صندلی راننده: | ![]() |
| تنظیم الکتریکی صندلی راننده با حافظه: | ![]() |
| آینه های تنظیم الکترو با حافظه: | ![]() |
| تنظیم برق صندلی مسافر: | ![]() |
| تنظیم الکتریکی صندلی مسافر با حافظه: | ![]() |
| تنظیم الکترو موقعیت فرمان: | ![]() |
| تنظیم الکترو پشتیبانی کمر روی صندلی های جلو: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |
روشنایی
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| اصلاح کننده چراغ جلو: | ![]() |
| روشنایی جاده سازگار: | ![]() |
| Bi-kesenon: | ![]() |
| واشر چراغ جلو: | ![]() |
| چراغهای عقب LED: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |
ایمنی منفعل
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| گنجاندن خودکار زنگ اضطراری در حین ترمز اضطراری: | ![]() |
| کیسه های هوا جانبی (قبل): | ![]() |
| بالش رانندگی: | ![]() |
| کیسه هوا مسافر: | ![]() |
| پیش بینی های کمربند ایمنی: | ![]() |
| سیستم ایزوفیکس (Mount for Seat's Children): | ![]() |
| پرده های ایمنی: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |
سیستم های ضد سرقت
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| بی حرکت کننده: | ![]() |
| سیگنالینگ: | ![]() |
| قلعه مرکزی با کنترل از راه دور: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |
سیستم های امنیتی و تعلیق
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| EBA (سیستم کنترل فشار ترمز) :: | ![]() |
| EBD (سیستم توزیع نیروهای ترمز) :: | ![]() |
| ESP (سیستم تثبیت پویا) :: | ![]() |
| ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | ![]() |
| سیستم Antipobuxury: | ![]() |
| سیستم کنترل فشار تایر: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |
خارجی
| اصلاحات: | 5.0 انتقال اتوماتیک XKR |
|---|---|
| چرخ های آلیاژی: | ![]() |
| رنگ فلزی: | ![]() |
| چرخاندن تکرار در آینه های جانبی: | ![]() |
![]() |
وجود دارد | ![]() |
نه | ![]() |
گزینه | ![]() |
اطلاعاتی وجود ندارد |








