Chevroke S10 Pickup Assembly 1991
داده های مربوط به پیکربندی اساسی و اختیاری مدل های شورولت S10 وانت 1991 ، در نظر گرفته شده برای بازار آمریکای شمالی (ایالات متحده ، کانادا).
داخلی
ابعاد داخلی
تعداد صندلی ها: | 3 |
مکان های اضافی: | 4 |
فاصله از صندلی جلو تا سقف (سانتی متر): | 99.3 |
فاصله از صندلی عقب تا سقف (سانتی متر): | هیچ داده ای وجود ندارد |
سوله های جلو برای پاها (سانتی متر): | 108 |
سوله های عقب برای پاها (سانتی متر): | هیچ داده ای وجود ندارد |
عرض جلوی سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 137.7 |
عرض عقب سالن در سطح شانه (سانتی متر): | هیچ داده ای وجود ندارد |
فاصله جلو بین درها (سانتی متر): | هیچ داده ای وجود ندارد |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | هیچ داده ای وجود ندارد |
تهویه مطبوع/کنترل آب و هوا
el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهویه مطبوع: | |||||||||
کنترل آب و هوا جداگانه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های داخلی
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنترل کروز: | |||||||||
تاچومتر: | |||||||||
تنظیم رول در ارتفاع: | |||||||||
تنظیم رول با عزیمت: | |||||||||
فرمان گرم: | |||||||||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان: | |||||||||
دکمه های کنترل درایو: | |||||||||
ستون فرمان تلسکوپی: | |||||||||
تنظیم موقعیت پدال: | |||||||||
پایان چوبی: | |||||||||
نمایش پمپاژ/فشار تایر: | |||||||||
رایانه روی صفحه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
صدا ، اتصال و سرگرمی
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رادیو: | |||||||||
ضبط صوت: | |||||||||
سی دی پخش کننده: | |||||||||
CD Changer: | |||||||||
پخش کننده دی وی دی: | |||||||||
دست رایگان (اتصال بلند): | |||||||||
جهت یابی: | |||||||||
هدفون/لوازم جانبی برای صدا: | |||||||||
Sabwofer: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های صندلی ها
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکترو تنظیم صندلی راننده: | |||||||||
خنک کننده صندلی های جلو: | |||||||||
گرم کردن صندلی های جلو: | |||||||||
پشتیبانی کمر در صندلی های جلو: | |||||||||
صندلی های جلو با حافظه: | |||||||||
صندلی جدا نشدنی جلو (3 مکان): | |||||||||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی کابین: | |||||||||
تنظیم برق صندلی مسافر: | |||||||||
امکان پرتاب ردیف دوم صندلی ها: | |||||||||
صندلی های ردیف دوم با گرم: | |||||||||
تنظیم الکترو صندلی های ردیف دوم: | |||||||||
صندلی های ردیف دوم با امکان حذف: | |||||||||
صندلی های سوم با امکان حذف: |
وجود دارد | نه | گزینه |
تنه
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | |||||||||
بست برای محموله: | |||||||||
شبکه باری: | |||||||||
قفسه اضافی: | |||||||||
خط استانی وانت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سقف
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دریچه برقی: | |||||||||
کابریولت: | |||||||||
لوک با افتتاح دستی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
امنیت
قفل و سیستم ضد سرقت
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قفل های ایمنی "از کودکان": | |||||||||
مسدود کردن سمت عقب در وانت: | |||||||||
قفل مرکزی: | |||||||||
سیستم ضد سرقت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های ترمز و تثبیت
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درایو 4x4 (همه چرخ های پیشرو) | |||||||||
ABS (سیستم ترمز ضد بلوک) | |||||||||
پشتیبانی از ترخیص خودکار | |||||||||
EBA (سیستم کمک اضطراری) | |||||||||
دیفرانسیل برای افزایش اصطکاک | |||||||||
انسداد دیفرانسیل | |||||||||
سیستم ضد بوم | |||||||||
سیستم ثبات را گشت و گذار می کند |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های امنیتی فعال
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بالش رانندگی (PB) | |||||||||
PB طرف جلو | |||||||||
PB طرف جلو با محافظت از سر | |||||||||
سرب مسافر جلو | |||||||||
پرده های جلو ایمنی | |||||||||
PB جانبی در صندلی عقب | |||||||||
PB جانبی با محافظت از سر در صندلی عقب | |||||||||
لیوان درایو برقی | |||||||||
شبه | |||||||||
یک جعبه کمک های اولیه | |||||||||
افتتاحیه اضطراری تنه از داخل |
وجود دارد | نه | گزینه |
کنترل از راه دور
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درهای باز/بسته شدن از راه دور | |||||||||
شروع موتور از راه دور |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های خارجی
ابعاد و وزن
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد درها | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
جرم مجهز (با گیربکس اتوماتیک) ، کیلوگرم | 1530 | 1276 | 1214.3 | 1473.3 | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | 1253.3 | هیچ داده ای وجود ندارد | 1494.6 |
جرم مجهز (با انتقال دستی) ، کیلوگرم | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | 1201.1 | 1473.3 | هیچ داده ای وجود ندارد | 1276 | هیچ داده ای وجود ندارد |
پایه چرخ ، سانتی متر | 312.2 | 312.2 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 299.5 | 312.2 | 299.5 |
طول ، ببینید | 489.7 | 489.7 | 452.6 | 452.6 | 452.6 | 452.6 | 493.3 | 489.7 | 493.3 |
عرض ، ببینید | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 |
قد ، ببینید | 161.3 | 161.3 | 156.5 | 161.3 | 156.5 | 161.3 | 156.5 | 161.3 | 161.3 |
مسیر چرخ های جلو ، cm | 143.8 | 137.4 | 137.4 | 143.8 | 137.4 | 143.8 | 137.4 | 137.4 | 143.8 |
مسیر چرخ های عقب ، cm | 140 | 137.4 | 137.4 | 140 | 137.4 | 140 | 137.4 | 137.4 | 140 |
ترخیص ، ببینید | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد | هیچ داده ای وجود ندارد |
وجود دارد | نه | گزینه |
فرمان ، سیستم تعلیق و ترمز
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر نوبت | 12.8 | 12.5 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.3 |
نوع فرمان | کرم | کرم | کرم | کرم | کرم | کرم | کرم | کرم | کرم |
سیستم تعلیق جلو | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب | زنده | زنده | زنده | زنده | زنده | زنده | زنده | زنده | زنده |
اندازه لاستیک ها | 205/75R15 | 195/75R14 | 195/75R14 | 205/75R15 | 195/75R14 | 205/75R15 | 195/75R14 | 195/75R14 | 205/75R15 |
وجود دارد | نه | گزینه |
روشنایی خارجی
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اصلاح کننده چراغ جلو اتوماتیک | |||||||||
چراغ های در حال اجرا در روز | |||||||||
چراغهای مه شکن | |||||||||
زنون | |||||||||
نور پس زمینه بدن در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
خارجی
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مراحل جانبی | |||||||||
اسپویلر جلو | |||||||||
اسپویلر عقب | |||||||||
حفاظت موتور (حفاظت پایین) | |||||||||
اسپری آنهایی که دارای زوج هستند | |||||||||
Deflector Air (بافر قابل تبدیل) | |||||||||
کشویی درب برقی | |||||||||
ماشه برقی پوشش تنه است |
وجود دارد | نه | گزینه |
چرخ و لاستیک
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چرخ های آلیاژ | |||||||||
دیسک های کروم | |||||||||
چرخ یدکی کامل | |||||||||
لاستیک های مسطح را اجرا کنید | |||||||||
چرخ های فولادی |
وجود دارد | نه | گزینه |
لیوان و آینه
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ویندوزهای برقی | |||||||||
آینه های جانبی | |||||||||
پنجره شیشه ای عقب در مبدل ها | |||||||||
گرم کردن آینه ها | |||||||||
آینه سالن پارک شده | |||||||||
آینه های الکترو -درایو | |||||||||
عینک رنگی یا چند لایه | |||||||||
تنظیم فرکانس برف پاک کن | |||||||||
سنسور باران | |||||||||
گرم کردن پنجره عقب | |||||||||
برف پاک کن عقب | |||||||||
پنجره کشویی عقب در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
بکسل
اصلاحات | el std کاب تخت کوتاه 2wd | el std کاب استنایا کوتاه 4WD | std کاب Longster 2wd | std کاب Longster 4wd | std کاب تخت کوتاه 2wd | std کاب استنایا کوتاه 4WD | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. تخت کوتاه 2wd | dailed-hal. استنایا کوتاه 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشکده | |||||||||
بسته بکسل |