Eigenschaften GMC Sierra 1500

Technische Daten GMC Sierra 1500: Leistung, Kraftstoffverbrauch pro 100 km, Gewicht (Gewicht), Straßenabstand (Freigabe), Umkehrradius, Getriebeart und Bremsen, Körpergrößen und Reifen.

Eigenschaften Sierra 1500 2006 - 2010

Änderung Macht, kW (HP) / ungefähr Kraftstoffverbrauch (mittel), l / 100 km Gewicht (Gewicht), kg
Denali 4 US-Türen (195)/4600 13.8 2022
Denali 4 Türen 4x2 USA (195)/4600 12.5 2018
Denali 4-Türen Awd USA (403)/5700 2442
SL 4 Türen 4x2 USA (295)/5600 13.3 2332
SL 4 Türen 4x4 USA (295)/5600 14.1 2436
SL Doppelkabine. 4x2 USA. (295)/5600 14.6 2233
SL Doppelkabine. 4x4 USA. (315)/5200 19.1 2389
SLE 4X2 USA. (302)/5600 14.6 2015
SLE 4X4 USA. (302)/5600 15.6 2130
SLE 4 Türen 4x2 USA (302)/5600 14.6 2318
SLE 4 Türen 4x4 USA (302)/5600 15.6 2425
SLE Doppelkabine. 4x2 USA. (302)/5600 14.6 2233
SLE Doppelkabine. 4x4 USA. (302)/5600 15.6 2398
SLE Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (315)/5200 13.5 2388
SLE Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (315)/5200 13.5 2499
SLE für Körper 4x2 USA. (295)/5600 14.6 2155
SLE für Körper 4x4 USA. (295)/5600 15 2271
SLE STD. Box 4x2 USA. (295)/5600 14.6 2022
SLE STD. Box 4x4 USA. (295)/5600 15 2176
SLE1 4x2 USA. (295)/5600 13.3 2018
SLE1 4x4 USA. (295)/5600 14.1 2126
SLE1 4 Türen 4x2 USA (295)/5600 13.3 2332
SLE1 4 Türen 4x4 USA (295)/5600 14.1 2436
SLE1 Doppelkabine. 4x2 USA. (295)/5600 13.3 2176
SLE1 Doppelkabine. 4x4 USA. (295)/5600 14.1 2388
SLE1 Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (315)/5200 13 2365
SLE1 Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (315)/5200 13.3 2461
SLE1 Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (295)/5600 13.3 2151
SLE1 Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (295)/5600 14.1 2375
SLE1 Doppelkabine. Std. Box 4x2 USA. (295)/5600 14.6 2233
SLE1 Doppelkabine. Std. Box 4x4 USA. (295)/5600 15 2389
SLE1 für. Körper 4x2 USA. (295)/5600 13.3 2081
SLE1 für. Körper 4x4 USA. (295)/5600 14.1 2194
SLE1 STD. Box 4x2 USA. (295)/5600 14.6 2020
SLE1 STD. Box 4x4 USA. (295)/5600 15 2122
SLE2 4 Türen 4x2 USA (315)/5200 13 2332
SLE2 4 Türen 4x4 USA (315)/5200 13.3 2436
SLE2 Doppelkabine. 4x2 USA. (315)/5200 13 2176
SLE2 Doppelkabine. 4x4 USA. (315)/5200 13.3 2388
SLE2 Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (315)/5200 13 2365
SLE2 Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (315)/5200 13.3 2461
SLE2 Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (315)/5200 13 2151
SLE2 Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (315)/5200 13.3 2375
SLE2 Doppelkabine. Std. Box 4x2 USA. (315)/5200 18.5 2233
SLE2 Doppelkabine. Std. Box 4x4 USA. (315)/5200 19.1 2389
SLT 4 Türen 4x2 USA (315)/5200 13 2332
SLT 4 Türen 4x4 USA (315)/5200 13.3 2436
SLT-Doppelkabine. 4x2 USA. (315)/5200 13 2176
SLT-Doppelkabine. 4x4 USA. (315)/5200 13.3 2388
SLT-Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (315)/5200 13 2365
SLT-Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (315)/5200 13.3 2461
SLT-Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (315)/5200 13 2151
SLT-Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (315)/5200 13.3 2375
SLT-Doppelkabine. Std. Box 4x2 USA. (315)/5200 18.5 2233
SLT-Doppelkabine. Std. Box 4x4 USA. (315)/5200 19.1 2389
Arbeiten Sie Doppelkabine. LKW für. Körper 4x2 USA. (315)/5200 13.5 2388
Arbeiten Sie Doppelkabine. LKW für. Körper 4x4 USA. (315)/5200 13.5 2499
Arbeitswagen 4x4 USA (195)/4600 13.6 2126
Arbeitswagen 4 Türen 4x2 USA (295)/5600 13.3 2332
Arbeitswagen 4 Türen 4x4 USA (295)/5600 14.1 2436
Arbeitswagen-Doppelkabine. 4x2 USA. (195)/4600 12.5 2176
Arbeitswagen-Doppelkabine. 4x4 USA. (295)/5600 14.1 2388
Arbeitswagen-Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (315)/5200 13 2365
Arbeitswagen-Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (315)/5200 13.3 2461
Arbeitswagen-Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (195)/4600 12.5 2151
Arbeitswagen-Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (295)/5600 14.1 2375
Arbeitswagen-Doppelkabine. Std. Box 4x2 USA. (195)/4600 13.8 2233
Arbeitswagen-Doppelkabine. Std. Box 4x4 USA. (295)/5600 15 2389
Arbeitswagen für. Körper 4x2 USA. (195)/4600 12.5 2081
Arbeitswagen für. Körper 4x4 USA. (195)/4600 13.6 2194
Arbeit lkw std. Box 4x4 USA. (195)/4600 15 2122
XFE 4 Türen 4x2 USA (315)/5200 13.2 2318
Xfe cor. Körper USA. (315)/5200 13.5 2371

Merkmale Sierra 1500 1998 - 2006

Änderung Macht, kW (HP) / ungefähr Kraftstoffverbrauch (mittel), l / 100 km Gewicht (Gewicht), kg
4x2 USA. (195)/4600 12.7 2011
4x4 USA. (195)/4600 14.4 2220
C3 Doppelkabine. USA (200)/4600 12 1804
Denali USA. (200)/4600 13 1833
Denali 4-Türen Awd USA (345)/5200 15.8 2478
Denali Doppelkabine. AWD USA. (200)/4600 13.5 1872
Doppelkabine. 4x2 USA. (195)/4600 13 2182
Doppelkabine. 4x4 USA. (285)/5200 13.6 2307
Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (270)/5200 14.1 2131
Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (270)/5200 15 2267
Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (200)/4600 13.3 2087
Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (270)/5200 15 2199
Doppelkabine. Arbeitswagen 4x2 USA (200)/4600 13.3 -
HD SLE 4 Türen 4x2 USA (300)/4400 14.6 2590
HD SLE 4 Türen 4x4 USA (300)/4400 16 2732
HD SLE 4-Türen. Körper 4x2 USA. (300)/4400 2497
HD SLE 4-Türen. Körper 4x4 USA. (300)/4400 2639
HD SLE1 4 Türen 4x2 USA (300)/4400 2482
HD SLE1 4 Türen 4x4 USA (300)/4400 2614
HD SLE2 4 Türen 4x2 USA (300)/4400 2482
HD SLE2 4 Türen 4x4 USA (300)/4400 2614
HD SLT 4 Türen 4x2 USA (300)/4400 14.6 2587
HD SLT 4 Türen 4x4 USA (300)/4400 16 2729
Pro Körper 4x2 USA. (200)/4600 13.5 1872
Pro Körper 4x4 USA. (200)/4600 14.4 2060
Cor. Körper 4x2 USA. (200)/4600 13.5 1833
Cor. Körper 4x4 USA. (200)/4600 14.4 2013
SL 4x2 USA. (195)/4600 12.7 1910
SL 4x4 USA. (195)/4600 14.4 2045
SL 4 Türen 4x2 USA (285)/5200 13 2262
SL 4 Türen 4x4 USA (285)/5200 14.1 2397
SL Doppelkabine. 4x2 USA. (195)/4600 13 2099
SL Doppelkabine. 3-tür für. Körper 4x2 USA. (200)/4600 12 1818
SL Doppelkabine. 3-tür für. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2180
SL Doppelkabine. 3-türiger cor. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 1945
SL Doppelkabine. 3-türiger cor. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2141
SL Doppelkabine. 4 Türen für. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 2072
SL Doppelkabine. 4 Türen für. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2206
SL Doppelkabine. 4 Türen von Cor. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 1971
SL Doppelkabine. 4 Türen von Cor. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2166
SL Doppelkabine. 4x4 USA. (285)/5200 14.1 2276
SL Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (200)/4600 12 1787
SL Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (255)/5200 14.4 2154
SL Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (255)/5200 13 1921
SL Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (255)/5200 14.4 2096
SL for Körper 4x2 USA. (200)/4600 12 1843
SL for Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2027
SL STD Kabine dl. Körper 4x2 USA. (200)/4600 12 1843
SL STD Kabine dl. Körper 4x4 USA. (200)/4600 14.4 2002
SL STD Kabine. Körper 4x4 USA. (200)/4600 14.4 1951
Sl Cor. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 1980
SLE STD Kabine dl. Körper 4x2 USA. (200)/4600 12 1878
SLE 4X2 USA. (285)/5200 13 2099
SLE 4X4 USA. (285)/5200 13.6 2258
SLE 4 Türen 4x2 USA (295)/5200 13.3 2263
SLE 4 Türen 4x2 COR. Körper USA. (295)/5200 13.6 2243
SLE 4 Türen 4x4 USA (295)/5200 14.1 2407
Sh 4 türen 4x4 cor. Körper USA. (295)/5200 14.4 2379
SLE 4-Türen. Körper 4x2 USA. (300)/4400 2451
SLE 4-Türen. Körper 4x4 USA. (300)/4400 2587
SLE Doppelkabine. 4x2 USA. (195)/4600 13 2190
SLE Doppelkabine. 3-tür für. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 2055
SLE Doppelkabine. 3-tür für. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2189
SLE Doppelkabine. 3-türiger cor. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 1955
SLE Doppelkabine. 3-türiger cor. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2150
SLE Doppelkabine. 4 Türen für. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 2080
SLE Doppelkabine. 4 Türen für. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2214
SLE Doppelkabine. 4 Türen von Cor. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 1980
SLE Doppelkabine. 4 Türen von Cor. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2176
SLE Doppelkabine. 4x4 USA. (285)/5200 13.6 2340
SLE Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (255)/5200 13 2033
SLE Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (255)/5200 14.4 2172
SLE Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (255)/5200 13 1938
SLE Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (255)/5200 14.4 2113
SLE HD 4 Türen 4x2 USA (300)/4400 2434
SLE HD 4 Türen 4x4 USA (300)/4400 2568
SLE für Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 1910
SLE für Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 2048
SLE STD Kabine dl. Körper 4x2 USA. (200)/4600 12 1861
SLE STD Kabine dl. Körper 4x4 USA. (200)/4600 14.4 2019
SLE STD Kabine Cor. Körper 4x2 USA. (200)/4600 12 1804
SLE STD Kabine Cor. Körper 4x4 USA. (200)/4600 14.4 1968
SLE COR. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13.3 1880
SLE COR. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.4 1999
SLE1 4x2 USA. (285)/5200 13 -
SLE1 4x4 USA. (285)/5200 14.1 2045
SLE1 4 Türen 4x2 USA (295)/5200 13.3 2262
SLE1 4 Türen 4x4 USA (295)/5200 14.1 2397
SLE1 Doppelkabine. 4x2 USA. (195)/4600 13 2099
SLE1 Doppelkabine. 4x4 USA. (285)/5200 14.1 2276
SLE1 Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (285)/5200 13 2222
SLE1 Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.1 2351
SLE1 Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (295)/5200 13.3 2159
SLE1 Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (295)/5200 14.1 2291
SLE1 für. Körper 4x2 USA. (285)/5200 13 -
SLE1 für. Körper 4x4 USA. (285)/5200 14.1 2102
SLE2 4 Türen 4x2 USA (295)/5200 13.3 2262
SLE2 4 Türen 4x4 USA (295)/5200 14.1 2397
SLE2 Doppelkabine. 4x2 USA. (295)/5200 13.3 2099
SLE2 Doppelkabine. 4x4 USA. (295)/5200 14.1 2276
SLE2 Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (295)/5200 13.3 2222
SLE2 Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (295)/5200 14.1 2351
SLE2 Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (295)/5200 13.3 2159
SLE2 Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (295)/5200 14.1 2291
SLT 4 Türen 4x2 USA (295)/5200 13.3 2263
SLT 4 Türen 4x2 COR. Körper USA. (295)/5200 13.6 2243
SLT 4 Türen 4x4 USA (295)/5200 14.1 2410
SLT 4 Türen 4x4 COR. Körper USA. (295)/5200 14.4 2379
SLT-Doppelkabine. 4x2 USA. (295)/5200 14.1 2156
SLT-Doppelkabine. 4x4 USA. (295)/5200 15.3 2273
SLT-Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (295)/5200 13.6 2194
SLT-Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (295)/5200 14.4 2316
SLT-Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (295)/5200 13.6 2070
SLT-Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (295)/5200 14.4 2237
Arbeitswagen 4x4 USA (195)/4600 14.4 2193
Arbeitswagen-Doppelkabine für. Körper 4x4 USA. (285)/5200 13.6 2368
Arbeitswagen-Doppelkabine. 4x2 USA. (195)/4600 13 2147
Arbeitswagen-Doppelkabine. 4x4 USA. (285)/5200 13.6 2287
Arbeitswagen-Doppelkabine. Pro Körper 4x2 USA. (285)/5600 12.8 2194
Arbeitswagen-Doppelkabine. Pro Körper 4x4 USA. (285)/5600 14.4 2316
Arbeitswagen-Doppelkabine. Cor. Körper 4x2 USA. (195)/4600 13.3 2070
Arbeitswagen-Doppelkabine. Cor. Körper 4x4 USA. (285)/5600 14.4 2237
Arbeitswagen für. Körper 4x2 USA. (195)/4600 13.5 1944
Arbeitswagen für. Körper 4x4 USA. (200)/4600 14.4 2060
Arbeit LKW COR. Körper 4x4 USA. (195)/4600 15 2009