Daihatsu Applause

Daihatsu Applause: характеристики и тесты, обзоры, видео тест-драйвы, краш-тесты, данные по комплектациям и цены.

Цены на Daihatsu Applause (Обновлены 22 апреля 2016 года)

Год выпуска Всего автомобилей в продаже (в РФ) Средняя цена,
рублей
Средняя цена с
АКПП, рублей
Всего в продаже с АКПП Средняя цена с
МКПП, рублей
Всего в продаже с МКПП
1989 г. 6 36 343 - 6 36 343 6
1990 г. 7 80 931 83 371 6 80 516 6
1991 г. 7 67 700 - 6 67 700 7
1992 г. 6 89 786 - 6 89 786 6
1993 г. 6 104 760 - 6 104 760 6
1994 г. 6 141 099 - 6 141 099 6
1995 г. 6 109 032 - 6 109 032 6
1997 г. 6 141 099 141 099 6 - 6
1998 г. 6 153 931 153 931 6 - 6
1999 г. 6 183 854 157 134 6 237 304 6

Купить Daihatsu Applause