Крайслер Себринг

Крайслер Себринг: характеристики и тесты, обзоры, видео тест-драйвы, краш-тесты, данные по комплектациям и цены.

Цены на Крайслер Себринг (Обновлены 22 апреля 2016 года)

Год выпуска Всего автомобилей в продаже (в РФ) Средняя цена,
рублей
Средняя цена с
АКПП, рублей
Всего в продаже с АКПП Средняя цена с
МКПП, рублей
Всего в продаже с МКПП
2001 г. 38 284 750 284 711 37 224 474 6
2002 г. 46 305 285 304 083 46 372 000 6
2003 г. 30 351 029 350 529 30 397 649 6
2004 г. 77 363 294 363 201 72 336 405 6
2005 г. 33 405 840 404 325 31 465 635 6
2006 г. 25 507 573 520 504 21 449 821 7
2007 г. 37 657 069 658 634 35 628 797 6
2008 г. 31 711 019 707 400 31 - 6
2009 г. 10 680 522 686 753 9 - 6
2010 г. 8 665 270 677 102 7 626 785 7
2011 г. 6 455 371 455 371 6 - 6

Купить Крайслер Себринг